Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Boxmeer — 22-08-2026

Duiven: 3045 In de prijzen: 1015 Definitief
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
🏆 1 24-4255352 4 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1246,708 m/min 1.000,00 11:03:20
🥈 2 23-4243328 25 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1239,932 m/min 999,00 11:02:36
🥉 3 24-4255322 2 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1233,568 m/min 998,00 11:04:58
4 26-8313227 8 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1221,716 m/min 997,00 10:54:47
5 26-7046420 10 Claudia Dijkstra Hantum 0267 11/11 189,214 km 1219,160 m/min 996,10 11:05:12
6 24-8050862 2 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1213,752 m/min 995,10 10:55:44
7 26-7046408 1 Claudia Dijkstra Hantum 0267 11/11 189,214 km 1213,167 m/min 994,10 11:05:58
8 25-1527324 10 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1207,974 m/min 993,10 11:08:15
9 25-1507820 15 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1203,977 m/min 992,10 10:56:55
10 23-4243342 32 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1203,649 m/min 991,10 11:07:12
11 26-4276284 20 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1199,706 m/min 990,10 11:07:43
12 26-4276275 2 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1199,199 m/min 989,20 11:07:47
13 25-1523929 6 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1199,050 m/min 988,20 10:40:26
14 23-4243160 9 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1198,382 m/min 987,20 11:09:31
15 26-8316626 27 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 32/9 169,839 km 1197,739 m/min 986,20 10:51:48
16 23-4243178 1 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1195,011 m/min 985,20 11:09:58
17 26-8308911 26 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1194,167 m/min 984,20 10:40:58
18 24-8033823 1 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1193,862 m/min 983,30 10:50:49
19 26-8326681 7 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1191,897 m/min 982,30 11:08:45
20 26-8323299 12 Comb. Smit-Deinum Sneek 0262 16/9 154,874 km 1185,863 m/min 981,30 10:40:36
21 24-4255415 3 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1185,818 m/min 980,30 10:59:10
22 26-4276298 6 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1185,549 m/min 979,30 11:09:36
23 26-8323292 3 Comb. Smit-Deinum Sneek 0262 16/9 154,874 km 1185,409 m/min 978,30 10:40:39
24 26-4276285 18 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1185,302 m/min 977,30 11:09:38
25 25-4260330 1 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 16/11 171,608 km 1184,502 m/min 976,40 10:54:52
26 25-4260302 2 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 16/11 171,608 km 1182,190 m/min 975,40 10:55:09
27 26-4276286 5 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1180,372 m/min 974,40 11:10:18
28 26-4276297 12 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1180,372 m/min 973,40 11:10:18
29 26-4276281 9 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1180,250 m/min 972,40 11:10:19
30 26-7046412 9 Claudia Dijkstra Hantum 0267 11/11 189,214 km 1179,759 m/min 971,40 11:10:23
31 26-7046411 5 Claudia Dijkstra Hantum 0267 11/11 189,214 km 1179,024 m/min 970,40 11:10:29
32 26-8316110 23 Harry Hazenberg Leeuwarden 0238 32/14 172,863 km 1178,838 m/min 969,50 10:56:38
33 25-1500354 2 Barend Baggel Sneek 0215 10/6 152,554 km 1178,025 m/min 968,50 10:39:30
34 24-4255440 11 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1177,400 m/min 967,50 11:00:14
35 26-8305353 5 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1175,067 m/min 966,50 11:02:02
36 26-8305371 39 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1174,809 m/min 965,50 11:02:04
37 26-8308769 14 Pieter & Aafke Buren Wijnaldum 0228 34/22 173,959 km 1174,734 m/min 964,50 10:58:05
38 26-8297003 27 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1174,324 m/min 963,50 11:19:13
39 24-8618482 3 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1174,144 m/min 962,60 10:43:12
40 23-9563369 18 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1173,997 m/min 961,60 10:43:13
41 24-8051622 33 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1171,360 m/min 960,60 11:11:32
42 26-8571285 24 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1168,879 m/min 959,60 10:43:48
43 26-7046406 8 Claudia Dijkstra Hantum 0267 11/11 189,214 km 1168,346 m/min 958,60 11:11:57
44 24-4255350 8 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1167,282 m/min 957,60 11:13:46
45 25-1509045 9 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1165,447 m/min 956,70 10:54:15
46 26-4276280 4 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1165,228 m/min 955,70 11:12:23
47 23-4243329 30 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1164,870 m/min 954,70 11:12:26
48 25-1526945 10 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1164,227 m/min 953,70 11:01:56
49 25-1523932 1 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1163,228 m/min 952,70 10:44:27
50 22-8036727 4 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1163,028 m/min 951,70 10:54:33
51 26-4276279 3 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1161,770 m/min 950,70 11:12:52
52 26-8305346 2 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1160,563 m/min 949,80 11:03:56
53 26-8305436 7 Talsma S. Hegebeintum 0222 15/15 183,889 km 1159,695 m/min 948,80 11:08:34
54 24-4255439 16 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1159,267 m/min 947,80 11:02:35
55 26-8323254 16 Comb. Smit-Deinum Sneek 0262 16/9 154,874 km 1158,223 m/min 946,80 10:43:43
56 26-7046415 2 Claudia Dijkstra Hantum 0267 11/11 189,214 km 1157,270 m/min 945,80 11:13:30
57 24-4255444 20 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1156,237 m/min 944,80 11:02:59
58 26-8323287 9 Comb. Smit-Deinum Sneek 0262 16/9 154,874 km 1155,055 m/min 943,80 10:44:05
59 25-1516682 9 Harry Hazenberg Leeuwarden 0238 32/14 172,863 km 1154,690 m/min 942,90 10:59:42
60 25-1508024 40 Hendrik Schilstra Sondel 0226 47/38 136,206 km 1154,285 m/min 941,90 10:28:00
61 26-8305341 13 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1154,190 m/min 940,90 11:04:47
62 26-8305342 35 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1154,190 m/min 939,90 11:04:47
63 26-8300210 13 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1153,634 m/min 938,90 10:42:29
64 25-1600464 19 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1153,080 m/min 937,90 10:45:38
65 26-8305333 19 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1152,329 m/min 936,90 11:05:02
66 24-8047921 20 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1152,089 m/min 936,00 10:45:45
67 24-8050322 3 Gerrit Liezenga Holwerd 0267 15/7 189,447 km 1151,889 m/min 935,00 11:14:28
68 26-8322853 28 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1150,535 m/min 934,00 10:45:56
69 23-4243326 24 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1150,468 m/min 933,00 11:14:28
70 26-8307644 7 Gebr.Heeres & Zn. Kimswerd 0227 11/9 167,716 km 1149,529 m/min 932,00 10:55:54
71 24-8078939 7 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1149,267 m/min 931,00 10:46:05
72 26-8326689 10 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1148,606 m/min 930,00 11:14:44
73 25-1527322 6 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1147,890 m/min 929,10 11:16:32
74 26-8305373 14 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1147,272 m/min 928,10 11:05:43
75 25-1509019 7 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1146,244 m/min 927,10 10:56:40
76 25-1509190 3 JJ.Hoogland Midlum 0228 15/15 172,496 km 1145,643 m/min 926,10 11:00:34
77 26-8305356 6 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1145,433 m/min 925,10 11:05:58
78 26-8315015 11 Comb. Middendorp Leeuwarden 0238 17/6 172,054 km 1145,418 m/min 924,10 11:00:12
79 26-8305350 36 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1144,944 m/min 923,20 11:06:02
80 26-8305307 46 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1144,944 m/min 922,20 11:06:02
81 24-8035301 7 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1144,848 m/min 921,20 10:43:30
82 26-4276264 21 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1144,784 m/min 920,20 11:15:17
83 26-7046414 7 Claudia Dijkstra Hantum 0267 11/11 189,214 km 1144,784 m/min 919,20 11:15:17
84 26-8306892 11 Hendrik Schilstra Sondel 0226 47/38 136,206 km 1143,144 m/min 918,20 10:29:09
85 26-8314931 4 Hylke van Dijk Leeuwarden 0238 46/24 172,246 km 1142,717 m/min 917,20 11:00:44
86 26-4276289 14 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1142,710 m/min 916,30 11:15:35
87 25-1556739 14 Harry Hazenberg Leeuwarden 0238 32/14 172,863 km 1142,606 m/min 915,30 11:01:17
88 26-8300205 10 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1142,566 m/min 914,30 10:43:46
89 26-8307029 18 F.J. Walda Balk 0226 38/27 139,114 km 1141,371 m/min 913,30 10:31:53
90 26-8306985 38 F.J. Walda Balk 0226 38/27 139,114 km 1140,903 m/min 912,30 10:31:56
91 26-8282432 3 Joh. Pietersma Balk 0226 17/11 139,158 km 1140,639 m/min 911,30 10:32:00
92 25-1074030 3 Gosse Agema Dokkum 0267 18/4 185,497 km 1138,485 m/min 910,30 11:12:56
93 24-8025240 8 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1138,029 m/min 909,40 10:44:18
94 23-9544952 2 Hiemstra J. Stiens 0222 26/21 178,415 km 1137,592 m/min 908,40 11:06:50
95 25-1523745 12 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1136,324 m/min 907,40 10:47:38
96 24-4253901 10 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1134,401 m/min 906,40 10:47:52
97 25-1499469 32 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1134,004 m/min 905,40 11:25:14
98 26-8308901 24 S.ZWART & ZN Harlingen 0228 27/21 172,079 km 1133,839 m/min 904,40 11:01:46
99 25-1499410 8 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1133,572 m/min 903,40 11:25:18
100 23-9544955 3 Hiemstra J. Stiens 0222 26/21 178,415 km 1133,256 m/min 902,50 11:07:26
101 25-1507556 18 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1132,911 m/min 901,50 11:06:08
102 26-8306849 22 Hendrik Schilstra Sondel 0226 47/38 136,206 km 1132,374 m/min 900,50 10:30:17
103 26-8307257 15 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1132,219 m/min 899,50 10:58:29
104 26-8305257 23 Hiemstra J. Stiens 0222 26/21 178,415 km 1131,819 m/min 898,50 11:07:38
105 25-1506176 1 Talsma S. Hegebeintum 0222 15/15 183,889 km 1131,509 m/min 897,50 11:12:31
106 26-8305427 6 Talsma S. Hegebeintum 0222 15/15 183,889 km 1131,393 m/min 896,60 11:12:32
107 25-1515681 38 Hylke van Dijk Leeuwarden 0238 46/24 172,246 km 1131,210 m/min 895,60 11:02:16
108 26-8325503 100 RA Leusink Engwierum 0267 152/25 184,987 km 1130,958 m/min 894,60 11:13:34
109 25-1515646 2 Hylke van Dijk Leeuwarden 0238 46/24 172,246 km 1130,838 m/min 893,60 11:02:19
110 24-8033357 3 Gebr.Kwast en Zn. Harlingen 0227 20/18 170,570 km 1130,475 m/min 892,60 11:00:53
111 26-8314919 13 Hylke van Dijk Leeuwarden 0238 46/24 172,246 km 1129,973 m/min 891,60 11:02:26
112 26-8571330 29 Pieter & Aafke Buren Wijnaldum 0228 34/22 173,959 km 1129,356 m/min 890,60 11:04:02
113 26-8571329 2 Pieter & Aafke Buren Wijnaldum 0228 34/22 173,959 km 1129,234 m/min 889,70 11:04:03
114 25-1508672 15 Gebr.Kwast en Zn. Harlingen 0227 20/18 170,570 km 1129,103 m/min 888,70 11:01:04
115 26-8316115 11 Harry Hazenberg Leeuwarden 0238 32/14 172,863 km 1128,434 m/min 887,70 11:03:11
116 26-8317065 24 Comb Ronner Ferwert 0239 86/57 186,773 km 1127,966 m/min 886,70 11:15:35
117 26-8326189 5 R. Visser Holwerd 0267 21/12 189,615 km 1127,431 m/min 885,70 11:18:11
118 26-8305329 10 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1127,363 m/min 884,70 11:08:28
119 26-8305411 4 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1127,126 m/min 883,70 11:08:30
120 23-4243364 27 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1127,055 m/min 882,80 11:17:53
121 26-8323115 8 D Boersma Oosterwierum 0262 13/4 161,541 km 1126,634 m/min 881,80 10:53:23
122 26-4276296 17 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1126,495 m/min 880,80 11:17:58
123 24-8051588 31 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1126,160 m/min 879,80 11:18:01
124 26-8308143 22 D. Buwalda Franeker 0227 33/19 172,442 km 1125,966 m/min 878,80 11:03:09
125 25-1507999 2 Hendrik Schilstra Sondel 0226 47/38 136,206 km 1124,273 m/min 877,80 10:31:09
126 25-1508678 19 Gebr.Kwast en Zn. Harlingen 0227 20/18 170,570 km 1124,142 m/min 876,80 11:01:44
127 25-4261560 7 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1124,041 m/min 875,90 11:20:04
128 26-8300221 11 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1123,528 m/min 874,90 10:46:02
129 24-8034342 6 S.ZWART & ZN Harlingen 0228 27/21 172,079 km 1122,864 m/min 873,90 11:03:15
130 26-8305448 15 Talsma S. Hegebeintum 0222 15/15 183,889 km 1122,758 m/min 872,90 11:13:47
131 25-1509143 13 JJ.Hoogland Midlum 0228 15/15 172,496 km 1122,288 m/min 871,90 11:03:42
132 26-8307164 13 Pieter & Aafke Buren Wijnaldum 0228 34/22 173,959 km 1121,830 m/min 870,90 11:05:04
133 25-1500318 3 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1121,741 m/min 870,00 10:46:15
134 26-8305421 3 Talsma S. Hegebeintum 0222 15/15 183,889 km 1121,731 m/min 869,00 11:13:56
135 26-8316631 3 Theo&Mirjam Boelens Leeuwarden 0239 32/9 169,839 km 1121,545 m/min 868,00 11:01:26
136 26-8571294 4 Alkema & vd Kuur Harlingen 0228 9/3 169,635 km 1121,471 m/min 867,00 11:01:15
137 26-8305323 11 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1120,411 m/min 866,00 11:09:27
138 26-8307568 1 Gebr.Heeres & Zn. Kimswerd 0227 11/9 167,716 km 1119,850 m/min 865,00 10:59:46
139 24-4255348 3 Comb. Hoekstra/Mende Ternaard 0267 10/9 191,162 km 1119,761 m/min 864,00 11:20:43
140 26-8316673 38 Comb Ronner Ferwert 0239 86/57 186,773 km 1119,627 m/min 863,10 11:16:49
141 26-8308755 1 Pieter & Aafke Buren Wijnaldum 0228 34/22 173,959 km 1119,424 m/min 862,10 11:05:24
142 25-1600475 13 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1119,380 m/min 861,10 10:49:43
143 24-8033343 14 Gebr.Kwast en Zn. Harlingen 0227 20/18 170,570 km 1119,347 m/min 860,10 11:02:23
144 26-8305314 15 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1118,774 m/min 859,10 11:09:41
145 26-8305444 9 Talsma S. Hegebeintum 0222 15/15 183,889 km 1118,546 m/min 858,10 11:14:24
146 26-8316402 16 J van der Galien Oentsjerk 0239 33/9 176,355 km 1118,410 m/min 857,10 11:07:41
147 23-9545069 4 Comb Ronner Ferwert 0239 86/57 186,773 km 1118,286 m/min 856,20 11:17:01
148 25-1508000 38 Hendrik Schilstra Sondel 0226 47/38 136,206 km 1117,814 m/min 855,20 10:31:51
149 24-8033842 5 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1116,430 m/min 854,20 11:00:35
150 26-8580550 40 Bouwe van der Veen Harlingen 0227 69/18 170,642 km 1116,156 m/min 853,20 11:02:53
151 25-1524127 6 O.Adema Bolsward 0262 9/8 158,222 km 1115,417 m/min 852,20 10:51:51
152 25-1507815 13 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1114,707 m/min 851,20 11:08:41
153 26-8308313 3 Otto & Nynke Harlingen 0228 6/4 170,522 km 1114,035 m/min 850,20 11:03:04
154 26-8323548 18 O. van Zuiden Wiuwert 0262 23/5 161,623 km 1112,084 m/min 849,30 10:55:20
155 26-8323541 10 O. van Zuiden Wiuwert 0262 23/5 161,623 km 1111,192 m/min 848,30 10:55:27
156 25-4260317 9 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 16/11 171,608 km 1110,534 m/min 847,30 11:04:31
157 26-8326164 17 R. Visser Holwerd 0267 21/12 189,615 km 1110,375 m/min 846,30 11:20:46
158 26-8307631 10 Gebr.Heeres & Zn. Kimswerd 0227 11/9 167,716 km 1110,091 m/min 845,30 11:01:05
159 24-8030886 1 Comb Ronner Ferwert 0239 86/57 186,773 km 1110,089 m/min 844,30 11:18:15
160 26-8325708 65 RA Leusink Engwierum 0267 152/25 184,987 km 1109,035 m/min 843,30 11:16:48
161 26-8307025 28 F.J. Walda Balk 0226 38/27 139,114 km 1108,920 m/min 842,40 10:35:27
162 24-8030838 41 Comb Ronner Ferwert 0239 86/57 186,773 km 1108,771 m/min 841,40 11:18:27
163 24-8024304 1 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1108,593 m/min 840,40 11:29:15
164 24-8041840 27 R Drost Reduzum 0239 38/6 162,168 km 1108,505 m/min 839,40 10:56:17
165 26-8316105 8 Harry Hazenberg Leeuwarden 0238 32/14 172,863 km 1108,416 m/min 838,40 11:05:57
166 26-8325983 73 RA Leusink Engwierum 0267 152/25 184,987 km 1108,149 m/min 837,40 11:16:56
167 26-4276263 13 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1108,133 m/min 836,50 11:20:45
168 25-1517399 13 Comb. Tjitte&Lesley Tietjerk 0239 16/11 171,608 km 1107,309 m/min 835,50 11:04:58
169 24-8032372 1 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1107,034 m/min 834,50 11:09:47
170 24-8618531 1 S.ZWART & ZN Harlingen 0228 27/21 172,079 km 1106,380 m/min 833,50 11:05:32
171 26-8307280 20 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1106,146 m/min 832,50 11:01:59
172 26-8307570 9 Gebr.Heeres & Zn. Kimswerd 0227 11/9 167,716 km 1105,943 m/min 831,50 11:01:39
173 25-1509032 10 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1105,661 m/min 830,50 11:02:03
174 24-8034587 5 JJ.Hoogland Midlum 0228 15/15 172,496 km 1105,151 m/min 829,60 11:06:05
175 26-8306869 20 Hendrik Schilstra Sondel 0226 47/38 136,206 km 1105,117 m/min 828,60 10:33:15
176 25-1507559 3 P. Pander Wijckel 0226 10/1 138,286 km 1104,959 m/min 827,60 10:35:09
177 26-8306841 9 Hendrik Schilstra Sondel 0226 47/38 136,206 km 1104,818 m/min 826,60 10:33:17
178 24-8053109 1 Adema Martin Bolsward 0215 15/7 158,716 km 1104,621 m/min 825,60 10:53:41
179 26-8305229 16 Antonia Hiemstra Stiens 0222 26/13 178,651 km 1104,456 m/min 824,60 11:11:45
180 22-8044532 1 Hylke van Dijk Leeuwarden 0238 46/24 172,246 km 1104,138 m/min 823,60 11:06:00
181 26-8320547 2 B. Minks Sneek 0262 48/12 152,552 km 1104,113 m/min 822,70 10:48:10
182 26-8311717 15 JJ BOUMA Workum 0233 24/11 149,747 km 1103,787 m/min 821,70 10:45:40
183 23-9568168 23 Gebr Mulder Workum 0215 30/16 150,179 km 1103,714 m/min 820,70 10:46:04
184 26-8305431 4 Talsma S. Hegebeintum 0222 15/15 183,889 km 1103,665 m/min 819,70 11:16:37
185 26-8299639 16 de Jong-Winsemius Sexbierum 0213 23/13 175,652 km 1103,572 m/min 818,70 11:09:10
186 24-8034588 11 JJ.Hoogland Midlum 0228 15/15 172,496 km 1102,679 m/min 817,70 11:06:26
187 26-8305325 23 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1102,208 m/min 816,70 11:12:05
188 24-8051596 28 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1101,895 m/min 815,80 11:21:43
189 25-1507778 8 S.R. Walda Oudega(Dfm) 0226 12/5 141,005 km 1101,456 m/min 814,80 10:38:01
190 26-8307949 58 Bouwe van der Veen Harlingen 0227 69/18 170,642 km 1101,387 m/min 813,80 11:04:56
191 26-8307952 52 Bouwe van der Veen Harlingen 0227 69/18 170,642 km 1101,387 m/min 812,80 11:04:56
192 26-8325569 117 RA Leusink Engwierum 0267 152/25 184,987 km 1101,004 m/min 811,80 11:18:01
193 25-1508845 1 Sj.v/d Boom Harlingen 0227 10/7 170,425 km 1099,749 m/min 810,80 11:04:58
194 26-8325573 66 RA Leusink Engwierum 0267 152/25 184,987 km 1099,586 m/min 809,90 11:18:14
195 26-8317053 25 J van der Galien Oentsjerk 0239 33/9 176,355 km 1099,239 m/min 808,90 11:10:26
196 25-1508644 16 Gebr.Kwast en Zn. Harlingen 0227 20/18 170,570 km 1099,033 m/min 807,90 11:05:12
197 26-8307652 4 Gebr.Heeres & Zn. Kimswerd 0227 11/9 167,716 km 1098,818 m/min 806,90 11:02:38
198 26-4276237 10 R. Visser Holwerd 0267 21/12 189,615 km 1098,793 m/min 805,90 11:22:34
199 25-1501776 10 J.Hooghiemstra Oentsjerk 0239 23/6 176,354 km 1098,547 m/min 804,90 11:10:32
200 26-8305363 33 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1097,918 m/min 803,90 11:12:43
201 26-8326619 7 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1097,873 m/min 803,00 11:11:07
202 23-9544974 5 Hiemstra J. Stiens 0222 26/21 178,415 km 1097,810 m/min 802,00 11:12:31
203 22-8037304 2 JJ.Hoogland Midlum 0228 15/15 172,496 km 1097,417 m/min 801,00 11:07:11
204 26-8305332 31 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1096,907 m/min 800,00 11:12:52
205 25-1507547 14 A.J. Seinstra Molenend 0267 20/19 176,901 km 1096,852 m/min 799,00 11:11:16
206 26-8322859 27 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1096,746 m/min 798,00 10:52:36
207 26-8308768 22 Pieter & Aafke Buren Wijnaldum 0228 34/22 173,959 km 1096,031 m/min 797,00 11:08:43
208 24-4252992 1 D. Buwalda Franeker 0227 33/19 172,442 km 1096,028 m/min 796,10 11:07:20
209 26-8305319 38 P.J. Hiemstra Stiens 0222 46/34 178,652 km 1095,898 m/min 795,10 11:13:01
210 26-8315023 3 Comb. Middendorp Leeuwarden 0238 17/6 172,054 km 1095,696 m/min 794,10 11:07:01
211 24-8024487 30 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1095,655 m/min 793,10 11:31:22
212 26-8308140 23 D. Buwalda Franeker 0227 33/19 172,442 km 1095,564 m/min 792,10 11:07:24
213 25-1500311 1 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1095,215 m/min 791,10 10:49:33
214 26-8305465 2 J. Bosgra Franeker 0213 28/8 172,123 km 1095,159 m/min 790,10 11:07:10
215 26-8316102 31 Harry Hazenberg Leeuwarden 0238 32/14 172,863 km 1094,959 m/min 789,20 11:07:52
216 26-8315949 1 S. van Zuiden Jorwerd 0238 12/2 165,560 km 1094,729 m/min 788,20 11:01:14
217 25-1500330 2 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1094,561 m/min 787,20 10:49:38
218 26-8316128 2 Harry Hazenberg Leeuwarden 0238 32/14 172,863 km 1094,497 m/min 786,20 11:07:56
219 26-8307635 11 Gebr.Heeres & Zn. Kimswerd 0227 11/9 167,716 km 1093,920 m/min 785,20 11:03:19
220 24-8034302 19 S.ZWART & ZN Harlingen 0228 27/21 172,079 km 1093,259 m/min 784,20 11:07:24
221 26-8108649 25 S.ZWART & ZN Harlingen 0228 27/21 172,079 km 1092,680 m/min 783,30 11:07:29
222 26-8323906 1 L. Bokma Dronrijp 0227 7/4 171,654 km 1092,291 m/min 782,30 11:07:09
223 24-4004029 3 Folkert Dillingh Jellum 0238 55/16 167,732 km 1091,667 m/min 781,30 11:03:38
224 23-9538348 7 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1091,143 m/min 780,30 11:32:07
225 26-8296954 18 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1091,043 m/min 779,30 11:32:08
226 26-8307184 3 Hok van Velzen Harlingen 0227 12/7 170,484 km 1090,868 m/min 778,30 11:06:17
227 25-1508862 4 Sj.v/d Boom Harlingen 0227 10/7 170,425 km 1090,600 m/min 777,30 11:06:16
228 26-8326174 6 R. Visser Holwerd 0267 21/12 189,615 km 1090,055 m/min 776,40 11:23:57
229 25-1516981 4 Comb. v. Dijk-Rebel Leeuwarden 0238 8/4 173,030 km 1089,800 m/min 775,40 11:08:46
230 26-4276290 15 S Wierstra Hantum 0267 34/33 189,214 km 1089,313 m/min 774,40 11:23:42
231 26-8314910 14 Hylke van Dijk Leeuwarden 0238 46/24 172,246 km 1089,242 m/min 773,40 11:08:08
232 26-8320546 38 B. Minks Sneek 0262 48/12 152,552 km 1089,136 m/min 772,40 10:50:04
233 25-1524699 17 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 0262 30/26 156,396 km 1088,477 m/min 771,40 10:53:41
234 24-8025235 5 Comb Scholten/Poelst Sneek 0215 13/11 152,837 km 1088,068 m/min 770,40 10:50:28
235 26-8317244 63 Comb Ronner Ferwert 0239 86/57 186,773 km 1087,784 m/min 769,50 11:21:42
236 22-8688228 20 Hiemstra J. Stiens 0222 26/21 178,415 km 1086,887 m/min 768,50 11:14:09
237 22-8026711 36 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1086,469 m/min 767,50 11:32:54
238 26-4261043 9 B. Minks Sneek 0262 48/12 152,552 km 1086,292 m/min 766,50 10:50:26
239 25-1509077 2 Joris de Jong Achlum 0227 20/16 168,116 km 1085,668 m/min 765,50 11:04:51
240 26-8420317 11 Hok van Velzen Harlingen 0227 12/7 170,484 km 1085,542 m/min 764,50 11:07:03
241 26-8305379 4 Antonia Hiemstra Stiens 0222 26/13 178,651 km 1085,334 m/min 763,50 11:14:36
242 24-8024325 34 Jan Kooiker Buren-Ameland 0208 45/28 198,715 km 1085,085 m/min 762,60 11:33:08
