Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Boxmeer — 22-08-2026

Duiven: 3128 In de prijzen: 1043 Definitief
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
🏆 1 23-9035719 12 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1323,185 m/min 1.000,00 10:48:18
🥈 2 26-4753054 8 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1322,068 m/min 999,00 10:48:24
🥉 3 23-4701105 1 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1293,945 m/min 998,10 10:51:50
4 25-1530636 7 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1293,554 m/min 997,10 10:49:39
5 24-8053712 16 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1291,282 m/min 996,20 10:54:42
6 26-4752803 7 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1287,840 m/min 995,20 10:55:02
7 25-1529509 14 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1285,441 m/min 994,20 10:55:16
8 25-1530602 6 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1282,656 m/min 993,30 10:50:40
9 26-4751479 35 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1278,768 m/min 992,30 11:06:27
10 26-8318266 6 R. Bleijswijk Zuidlaren 0301 6/4 162,542 km 1278,516 m/min 991,40 10:57:08
11 26-8547902 4 J. Suurd Tynaarlo 0301 20/11 160,956 km 1276,249 m/min 990,40 10:56:07
12 26-4751417 27 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1274,254 m/min 989,50 11:06:56
13 25-1530285 20 J. Kamminga Assen 0303 45/34 150,900 km 1273,954 m/min 988,50 10:48:27
14 26-4751408 1 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1273,634 m/min 987,50 11:07:00
15 26-4753466 43 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1272,514 m/min 986,60 10:49:53
16 26-4751432 39 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1272,241 m/min 985,60 11:07:09
17 23-4701109 3 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1272,022 m/min 984,70 10:53:56
18 24-4723365 9 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1271,509 m/min 983,70 10:53:59
19 26-4753454 60 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1270,748 m/min 982,70 10:50:03
20 26-4753545 35 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1269,866 m/min 981,80 10:50:08
21 26-4753922 10 J. Louwes Assen 0303 22/10 150,705 km 1269,271 m/min 980,80 10:48:44
22 26-4753477 32 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1267,405 m/min 979,90 10:50:22
23 24-8055538 1 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1266,907 m/min 978,90 10:52:10
24 26-8279854 8 Pieter.Smit Harkstede 0113 29/15 177,299 km 1262,514 m/min 977,90 11:10:26
25 25-1529534 17 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1261,770 m/min 977,00 10:57:37
26 24-8075274 2 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 12/9 163,893 km 1259,582 m/min 976,00 11:00:07
27 26-4753542 66 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1256,101 m/min 975,10 10:51:27
28 26-7045278 29 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1255,610 m/min 974,10 11:08:58
29 26-8329661 15 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1255,262 m/min 973,20 10:53:18
30 25-4741108 7 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1253,265 m/min 972,20 10:54:54
31 25-1530628 3 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1252,891 m/min 971,20 10:53:32
32 24-8055522 2 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1251,540 m/min 970,30 10:53:40
33 26-4753049 10 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1251,261 m/min 969,30 10:55:06
34 26-8279848 7 Pieter.Smit Harkstede 0113 29/15 177,299 km 1251,081 m/min 968,40 11:11:43
35 25-1483606 11 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1250,148 m/min 967,40 11:06:30
36 26-8277771 11 H.H.Heslinga Uithuizen 0110 19/16 197,218 km 1249,926 m/min 966,40 11:27:47
37 24-8008934 1 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1249,842 m/min 965,50 11:06:32
38 26-8329791 41 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1249,414 m/min 964,50 10:52:06
39 26-4753539 20 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1248,562 m/min 963,60 10:52:11
40 26-4750825 1 E.R.Bolt Uithuizen 0110 6/3 197,522 km 1248,032 m/min 962,60 11:28:16
41 25-1483540 9 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1246,950 m/min 961,60 11:06:51
42 23-9035712 4 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1246,115 m/min 960,70 10:55:37
43 26-4753061 16 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1245,950 m/min 959,70 10:55:38
44 26-4753451 55 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1245,504 m/min 958,80 10:52:29
45 26-4753512 24 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1244,150 m/min 957,80 10:52:37
46 26-4753410 6 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1243,136 m/min 956,90 10:52:43
47 26-8280404 40 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1243,075 m/min 955,90 11:11:13
48 24-8055523 9 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1242,996 m/min 954,90 10:54:31
49 26-8289678 6 F.P.C. Weggers Annen 0301 8/6 160,458 km 1242,893 m/min 954,00 10:59:06
50 26-8348492 3 M. en M.van der Veen Nieuw-Roden 0349 12/5 163,599 km 1242,366 m/min 953,00 11:01:41
51 26-8284027 7 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1241,808 m/min 952,10 11:07:25
52 25-1483533 42 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1241,356 m/min 951,10 11:07:28
53 26-4753428 30 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1241,282 m/min 950,10 10:52:54
54 24-8055506 11 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1240,837 m/min 949,20 10:54:44
55 26-6034929 16 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1239,553 m/min 948,20 11:07:40
56 25-4741810 3 J. Louwes Assen 0303 22/10 150,705 km 1239,009 m/min 947,30 10:51:38
57 26-8329655 24 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1238,851 m/min 946,30 10:54:56
58 26-4753468 68 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1238,762 m/min 945,30 10:53:09
59 26-4753560 56 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1238,595 m/min 944,40 10:53:10
60 26-4753497 38 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1238,427 m/min 943,40 10:53:11
61 24-8055550 4 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1236,212 m/min 942,50 10:55:12
62 26-8348423 3 P. & G. Berghuis Nieuw-Roden 0349 13/7 163,842 km 1235,765 m/min 941,50 11:02:35
63 26-8280432 57 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1235,348 m/min 940,60 11:12:06
64 26-4751488 11 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1235,313 m/min 939,60 11:11:15
65 26-4753509 19 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1234,586 m/min 938,60 10:53:34
66 26-8329781 70 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1234,586 m/min 937,70 10:53:34
67 26-4753527 28 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1234,086 m/min 936,70 10:53:37
68 26-8329703 48 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1234,086 m/min 935,80 10:53:37
69 26-4753407 13 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1233,920 m/min 934,80 10:53:38
70 26-4753422 59 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1233,754 m/min 933,80 10:53:39
71 23-9588106 11 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1233,130 m/min 932,90 11:10:17
72 25-1530278 28 J. Kamminga Assen 0303 45/34 150,900 km 1231,668 m/min 931,90 10:52:31
73 23-9516752 3 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1231,448 m/min 931,00 11:12:33
74 24-8054846 22 J. Kamminga Assen 0303 45/34 150,900 km 1231,333 m/min 930,00 10:52:33
75 25-4741612 6 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1230,972 m/min 929,10 10:58:04
76 22-4783530 4 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1230,331 m/min 928,10 10:58:08
77 25-1529251 20 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1230,121 m/min 927,10 11:00:54
78 26-8348148 58 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 59/12 158,872 km 1229,499 m/min 926,20 10:59:13
79 24-8053734 18 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1229,339 m/min 925,20 11:00:59
80 25-1483667 12 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1227,663 m/min 924,30 11:09:00
81 26-8348160 48 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 59/12 158,872 km 1226,020 m/min 923,30 10:59:35
82 26-7044975 12 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 37/11 183,610 km 1225,840 m/min 922,30 11:19:47
83 26-4753584 10 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1225,824 m/min 921,40 10:54:27
84 26-4753445 40 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1225,659 m/min 920,40 10:54:28
85 26-4753432 12 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1225,003 m/min 919,50 10:54:32
86 26-7044994 24 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 37/11 183,610 km 1224,069 m/min 918,50 11:20:00
87 26-8278979 18 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 20/15 198,282 km 1223,961 m/min 917,50 11:32:00
88 24-8055510 8 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1223,347 m/min 916,60 10:56:31
89 26-8329662 18 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1223,186 m/min 915,60 10:56:32
90 26-8278282 2 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 28/11 188,314 km 1222,952 m/min 914,70 11:23:59
91 26-4753405 44 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1222,713 m/min 913,70 10:54:46
92 26-8280402 49 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1222,302 m/min 912,80 11:13:37
93 26-7047410 57 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 59/12 158,872 km 1221,933 m/min 911,80 11:00:01
94 26-4753582 15 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1221,407 m/min 910,80 10:54:54
95 25-4741819 2 J. Louwes Assen 0303 22/10 150,705 km 1220,941 m/min 909,90 10:53:26
96 26-8292078 9 M.J. Tempel Zuidhorn 0157 18/5 176,799 km 1220,846 m/min 908,90 11:14:49
97 26-8284128 36 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1219,765 m/min 908,00 11:09:54
98 25-1578208 33 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1219,654 m/min 907,00 11:11:50
99 26-4753040 17 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1218,944 m/min 906,00 10:58:25
100 25-1529577 3 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1218,332 m/min 905,10 11:02:10
101 25-4741114 11 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1217,838 m/min 904,10 10:58:32
102 26-4752830 6 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1217,564 m/min 903,20 11:02:15
103 26-8280282 12 L.Anisuzzaman Groningen 0116 24/15 176,780 km 1217,354 m/min 902,20 11:15:13
104 26-4753592 29 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1217,023 m/min 901,20 10:55:21
105 26-4753456 42 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1216,215 m/min 900,30 10:55:26
106 26-4753531 65 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1216,053 m/min 899,30 10:55:27
107 26-4759291 29 E. Schuiling Assen 0303 30/20 154,774 km 1215,978 m/min 898,40 10:57:17
108 25-4741573 10 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1215,316 m/min 897,40 10:59:43
109 26-8277773 3 H.H.Heslinga Uithuizen 0110 19/16 197,218 km 1214,892 m/min 896,50 11:32:20
110 26-8277767 19 H.H.Heslinga Uithuizen 0110 19/16 197,218 km 1214,892 m/min 895,50 11:32:20
111 25-1529373 3 R.J. Rittersma Zuidlaren 0301 29/6 164,330 km 1214,862 m/min 894,50 11:05:16
112 26-8279615 8 H.v.d.Berg Groningen 0113 29/16 174,285 km 1214,673 m/min 893,60 11:13:29
113 25-1578228 10 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1214,658 m/min 892,60 11:12:25
114 26-8279268 18 H.H.Heslinga Uithuizen 0110 19/16 197,218 km 1214,393 m/min 891,70 11:32:24
115 26-8328456 28 H. Lensen Zuidlaren 0301 45/13 163,115 km 1212,600 m/min 890,70 11:04:31
116 24-8002567 18 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1212,529 m/min 889,70 11:33:19
117 26-8547903 5 J. Suurd Tynaarlo 0301 20/11 160,956 km 1212,324 m/min 888,80 11:02:46
118 25-1549645 7 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 12/9 163,893 km 1211,327 m/min 887,80 11:05:18
119 26-8281544 9 W.J. ONNES Harkstede 0118 12/6 178,404 km 1211,297 m/min 886,90 11:17:17
120 24-8003119 1 H.v.d.Berg Groningen 0113 29/16 174,285 km 1210,736 m/min 885,90 11:13:57
121 23-9514490 36 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1210,676 m/min 884,90 11:33:34
122 22-8060248 2 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1209,637 m/min 884,00 11:03:07
123 26-4753033 22 R.J. Rittersma Zuidlaren 0301 29/6 164,330 km 1208,607 m/min 883,00 11:05:58
124 26-8348284 16 C. van Es Nieuw-Roden 0349 23/18 163,824 km 1208,588 m/min 882,10 11:05:33
125 26-8348279 15 C. van Es Nieuw-Roden 0349 23/18 163,824 km 1207,846 m/min 881,10 11:05:38
126 26-8278031 43 J MARING Uithuizen 0102 50/12 198,069 km 1207,368 m/min 880,20 11:34:03
127 26-8328172 6 J. Suurd Tynaarlo 0301 20/11 160,956 km 1206,870 m/min 879,20 11:03:22
128 26-8279306 4 E.R.Bolt Uithuizen 0110 6/3 197,522 km 1206,854 m/min 878,20 11:33:40
129 25-4741839 5 J. Louwes Assen 0303 22/10 150,705 km 1206,121 m/min 877,30 10:54:57
130 26-8277681 2 M WESTERHUIS Ten Boer 0102 8/7 183,555 km 1205,731 m/min 876,30 11:22:14
131 21-4773774 2 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1205,558 m/min 875,40 11:00:46
132 26-8329790 23 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1205,166 m/min 874,40 10:56:35
133 23-9516033 27 H.v.d.Berg Groningen 0113 29/16 174,285 km 1205,015 m/min 873,40 11:14:38
134 26-4753494 61 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1205,008 m/min 872,50 10:56:36
135 26-8348012 2 J. Hollemans Leek 0349 12/6 167,211 km 1204,944 m/min 871,50 11:08:46
136 26-8348017 7 J. Hollemans Leek 0349 12/6 167,211 km 1204,654 m/min 870,60 11:08:48
137 24-8005665 17 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1203,820 m/min 869,60 11:13:53
138 26-4752824 5 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1203,760 m/min 868,60 11:03:46
139 26-8280447 11 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1203,037 m/min 867,70 11:15:55
140 25-1481272 1 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1202,566 m/min 866,70 11:14:02
141 24-8054839 3 J. Kamminga Assen 0303 45/34 150,900 km 1202,389 m/min 865,80 10:55:30
142 26-8279876 7 G.Tepper jr Groningen 0113 16/3 177,299 km 1202,161 m/min 864,80 11:17:29
143 26-8279784 10 W.K. POL Kantens 0102 59/39 192,393 km 1201,954 m/min 863,90 11:30:04
144 26-8328173 1 J. Suurd Tynaarlo 0301 20/11 160,956 km 1201,615 m/min 862,90 11:03:57
145 25-1530267 25 J. Kamminga Assen 0303 45/34 150,900 km 1201,432 m/min 861,90 10:55:36
146 25-1549042 15 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1201,163 m/min 861,00 11:14:01
147 25-1529743 2 H.J. Dijkstra Tijnaarlo 0301 20/10 160,732 km 1200,387 m/min 860,00 11:03:54
148 26-8279265 5 H.H.Heslinga Uithuizen 0110 19/16 197,218 km 1198,890 m/min 859,10 11:34:30
149 26-8278987 6 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 20/15 198,282 km 1198,318 m/min 858,10 11:35:28
150 26-8277557 34 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 37/11 183,610 km 1197,850 m/min 857,10 11:23:17
151 25-1549644 3 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 12/9 163,893 km 1197,461 m/min 856,20 11:06:52
152 25-1529597 12 J. Suurd Tynaarlo 0301 20/11 160,956 km 1197,443 m/min 855,20 11:04:25
153 23-9620481 8 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1197,422 m/min 854,30 11:14:28
154 25-1483518 4 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1197,090 m/min 853,30 11:12:33
155 26-8280434 15 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1196,749 m/min 852,30 11:16:41
156 23-9514456 4 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1196,412 m/min 851,40 11:35:31
157 26-4751428 20 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1196,352 m/min 850,40 11:15:51
158 25-1478940 20 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1196,171 m/min 849,50 11:35:33
159 23-9516724 1 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1195,934 m/min 848,50 11:16:47
160 26-4752773 3 F.P.C. Weggers Annen 0301 8/6 160,458 km 1195,659 m/min 847,60 11:04:12
161 25-1478942 8 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1195,570 m/min 846,60 11:35:38
162 23-9514495 39 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1195,329 m/min 845,60 11:35:40
163 24-8005666 18 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1195,236 m/min 844,70 11:14:55
164 23-9516706 21 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1194,984 m/min 843,70 11:16:54
165 26-8328298 10 H.J. Dijkstra Tijnaarlo 0301 20/10 160,732 km 1194,884 m/min 842,80 11:04:31
166 25-1480612 13 Comb Lanenga/Berghui Bedum 0116 17/10 185,663 km 1194,873 m/min 841,80 11:25:23
167 26-8277769 17 H.H.Heslinga Uithuizen 0110 19/16 197,218 km 1194,654 m/min 840,80 11:35:05
168 26-4753596 3 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1194,161 m/min 839,90 10:57:45
169 26-4751435 33 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1194,032 m/min 838,90 11:16:08
170 25-1478970 17 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1193,768 m/min 838,00 11:35:53
171 24-8005690 14 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1193,177 m/min 837,00 11:15:10
172 25-1533728 2 Lubbert Bos Groningen 0315 27/5 173,144 km 1192,278 m/min 836,00 11:15:13
173 26-4751401 25 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1192,129 m/min 835,10 11:16:22
174 23-9588839 5 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 12/9 163,893 km 1191,946 m/min 834,10 11:07:30
175 26-8279607 5 H.v.d.Berg Groningen 0113 29/16 174,285 km 1191,695 m/min 833,20 11:16:15
176 26-8279807 20 Pieter.Smit Harkstede 0113 29/15 177,299 km 1191,392 m/min 832,20 11:18:49
177 26-8280441 42 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1191,335 m/min 831,30 11:17:21
178 26-4751486 13 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1191,315 m/min 830,30 11:16:28
179 26-8285702 4 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 34/22 178,082 km 1191,088 m/min 829,30 11:19:30
180 26-8280410 17 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1190,931 m/min 828,40 11:17:24
181 26-8281173 29 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1190,717 m/min 827,40 11:15:28
182 25-1483637 18 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1190,547 m/min 826,50 11:13:20
183 25-1478912 15 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1190,538 m/min 825,50 11:36:20
184 26-8281172 26 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1190,171 m/min 824,50 11:15:32
185 26-8278089 14 K. TOLNER Bedum 0102 26/15 185,102 km 1189,447 m/min 823,60 11:25:37
186 26-8279148 5 E.Kamphuis Uithuizen 0110 10/6 198,008 km 1188,759 m/min 822,60 11:36:34
187 26-4753360 29 G.Klunder Garmerwolde 0116 41/6 179,979 km 1188,369 m/min 821,70 11:21:27
188 26-8284066 21 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1188,337 m/min 820,70 11:13:36
189 26-8328450 6 H. Lensen Zuidlaren 0301 45/13 163,115 km 1188,163 m/min 819,80 11:07:17
190 26-8328388 20 C. van Es Nieuw-Roden 0349 23/18 163,824 km 1188,136 m/min 818,80 11:07:53
191 26-8280457 31 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1187,976 m/min 817,80 11:17:46
192 26-8328423 17 H. Lensen Zuidlaren 0301 45/13 163,115 km 1187,586 m/min 816,90 11:07:21
193 26-8328214 4 D.J. Borneman Eext 0301 24/4 155,174 km 1187,401 m/min 815,90 11:00:41
194 23-4701133 7 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1187,250 m/min 815,00 11:02:47
195 26-8280277 10 L.Anisuzzaman Groningen 0116 24/15 176,780 km 1187,108 m/min 814,00 11:18:55
196 26-8329121 44 J. Kamminga Assen 0303 45/34 150,900 km 1186,475 m/min 813,00 10:57:11
197 26-8347763 5 Comb Lanenga/Berghui Bedum 0116 17/10 185,663 km 1186,473 m/min 812,10 11:26:29
198 26-4753720 16 Smit Assen 0303 23/5 151,889 km 1186,323 m/min 811,10 10:58:02
199 23-7081047 1 Smit Assen 0303 23/5 151,889 km 1185,397 m/min 810,20 10:58:08
200 26-8291623 8 Jakob Moes Oldehove 0157 34/11 182,748 km 1185,391 m/min 809,20 11:24:10
201 26-8280411 47 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1185,302 m/min 808,20 11:18:06
202 26-8278958 19 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 20/15 198,282 km 1185,186 m/min 807,30 11:37:18
203 26-8347937 49 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1184,846 m/min 806,30 11:16:00
204 25-1483537 49 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1184,350 m/min 805,40 11:14:05
205 26-8284018 37 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/33 170,645 km 1184,076 m/min 804,40 11:14:07
206 25-1549670 6 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 12/9 163,893 km 1183,910 m/min 803,50 11:08:26
207 25-1549018 13 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1183,630 m/min 802,50 11:16:09
208 26-8279603 2 H.v.d.Berg Groningen 0113 29/16 174,285 km 1183,602 m/min 801,50 11:17:15
209 26-8328015 5 R. Bleijswijk Zuidlaren 0301 6/4 162,542 km 1183,415 m/min 800,60 11:07:21
210 26-8348498 9 M. en M.van der Veen Nieuw-Roden 0349 12/5 163,599 km 1183,355 m/min 799,60 11:08:15
211 26-8280022 19 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 34/22 178,082 km 1182,651 m/min 798,70 11:20:34
212 25-1478369 1 R. DOST Wehe-Den Hoorn 0109 16/4 189,216 km 1182,624 m/min 797,70 11:29:59
213 26-8280662 11 Team.Wieringa Zuidwolde 0116 25/3 180,641 km 1182,464 m/min 796,70 11:22:46
214 24-8054816 21 J. Kamminga Assen 0303 45/34 150,900 km 1182,446 m/min 795,80 10:57:37
215 26-8278114 6 K. TOLNER Bedum 0102 26/15 185,102 km 1182,104 m/min 794,80 11:26:35
216 25-1529648 13 J. Suurd Tynaarlo 0301 20/11 160,956 km 1181,909 m/min 793,90 11:06:11
217 26-7044983 36 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 37/11 183,610 km 1181,788 m/min 792,90 11:25:22
218 26-8329767 64 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1181,370 m/min 791,90 10:59:08
219 26-4753513 51 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1181,065 m/min 791,00 10:59:10
220 26-8329751 67 A.Majid Assen 0303 70/48 152,569 km 1181,065 m/min 790,00 10:59:10
221 23-9237853 2 J.J. Hoogland Eext 0301 20/18 156,533 km 1180,934 m/min 789,10 11:02:33
222 25-1478911 41 G.Bos Uithuizen 0110 44/36 198,026 km 1180,132 m/min 788,10 11:37:48
223 26-8291336 30 W. Folkertsma Zuidhorn 0157 54/23 177,361 km 1179,652 m/min 787,20 11:20:21
224 25-1480264 3 E.P. Tammenga Groningen 0315 4/3 172,584 km 1179,387 m/min 786,20 11:16:20
225 25-1482069 8 Jaap Jan Rop Uithuizen 0110 15/8 197,592 km 1179,185 m/min 785,20 11:37:34
226 26-8279613 16 H.v.d.Berg Groningen 0113 29/16 174,285 km 1178,799 m/min 784,30 11:17:51
227 25-1481298 3 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1178,697 m/min 783,30 11:16:57
228 23-9569594 2 J. Kamminga Assen 0303 45/34 150,900 km 1178,598 m/min 782,40 10:58:02
229 26-4751281 8 Comb.Oosterhof Groningen 0113 8/5 176,250 km 1178,536 m/min 781,40 11:19:33
230 26-8328299 17 H.J. Dijkstra Tijnaarlo 0301 20/10 160,732 km 1178,529 m/min 780,40 11:06:23
231 26-8291365 15 S. Lap Oostwold 0157 17/8 171,939 km 1177,934 m/min 779,50 11:15:58
232 26-4751475 46 Menko Rittersma Peize 0349 46/27 174,488 km 1177,646 m/min 778,50 11:18:10
233 26-4271445 24 A. Zuiderveld Leek 0349 30/9 167,156 km 1177,431 m/min 777,60 11:11:58
234 26-8278953 8 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 20/15 198,282 km 1177,328 m/min 776,60 11:38:25
235 23-9620376 3 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1177,053 m/min 775,60 11:16:58
236 26-8280614 9 Comb Lanenga/Berghui Bedum 0116 17/10 185,663 km 1176,822 m/min 774,70 11:27:46
237 25-1549059 25 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1176,786 m/min 773,70 11:17:00
238 25-1549005 16 F. Wilpstra Groningen 0113 54/39 172,988 km 1176,519 m/min 772,80 11:17:02
239 26-8280405 29 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1176,432 m/min 771,80 11:19:13
240 23-9518003 19 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1176,429 m/min 770,90 11:17:14
241 25-1480941 24 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1176,170 m/min 769,90 11:19:15
242 26-8291349 53 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1175,907 m/min 768,90 11:19:17
243 26-8280962 9 W.K. POL Kantens 0102 59/39 192,393 km 1175,516 m/min 768,00 11:33:40
244 25-1481407 8 Jan&Janet/bakker Groningen 0118 32/10 177,014 km 1175,391 m/min 767,00 11:20:36
245 23-9516716 20 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1175,382 m/min 766,10 11:19:21
246 25-1481265 11 W.R DEEN Hoogkerk 0118 31/21 173,210 km 1174,568 m/min 765,10 11:17:28
247 25-1529504 21 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1174,492 m/min 764,10 11:07:06
248 25-1480517 2 Tiekstra-Wieringa Groningen 0116 5/5 175,550 km 1173,941 m/min 763,20 11:19:32
249 22-8082543 1 P. & M. Kuiper Nieuw-Roden 0349 24/15 163,733 km 1173,854 m/min 762,20 11:09:29
250 25-1150507 4 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 20/15 198,282 km 1173,843 m/min 761,30 11:38:55
251 25-1480943 22 M Wieringa Groningen 0116 58/43 175,550 km 1173,287 m/min 760,30 11:19:37
