Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Boxmeer — 22-08-2026

Duiven: 2132 In de prijzen: 711 Definitief
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
🏆 1 24-8039154 4 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1321,694 m/min 1.000,00 10:22:18
🥈 2 24-8026753 5 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1268,058 m/min 999,60 10:27:03
🥉 3 26-8313139 11 Comb. Wijtsma-Visser Terwispel 0236 13/7 150,307 km 1265,063 m/min 999,30 10:28:48
4 22-8042242 3 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1264,996 m/min 998,90 10:27:20
5 25-4260192 6 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1264,099 m/min 998,60 10:27:25
6 23-9553301 1 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1263,946 m/min 998,20 10:24:25
7 26-8304654 6 Douwe Akkerman Rotsterhaule 0221 14/14 140,508 km 1262,989 m/min 997,90 10:21:15
8 26-4273600 3 A. vd. Wal Rottum 0229 10/8 141,236 km 1261,219 m/min 997,50 10:21:59
9 26-8313552 3 Dian de Vries Heerenveen 0236 18/12 144,118 km 1251,751 m/min 997,20 10:25:08
10 26-8304659 9 Douwe Akkerman Rotsterhaule 0221 14/14 140,508 km 1251,180 m/min 996,80 10:22:18
11 25-1513742 2 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1248,308 m/min 996,50 10:25:51
12 24-8039331 2 C. Jonker Heerenveen 0236 9/8 143,356 km 1243,508 m/min 996,10 10:25:17
13 25-4260142 2 J. Spruijt Heerenveen 0236 8/8 143,932 km 1243,293 m/min 995,80 10:25:46
14 26-8313376 19 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1236,370 m/min 995,40 10:30:03
15 25-1513844 13 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1235,170 m/min 995,10 10:30:10
16 25-1580207 9 Harm Gnodde Urk 0432 23/13 113,511 km 1229,800 m/min 994,70 10:02:18
17 26-8313645 1 Comb. Wijtsma-Visser Terwispel 0236 13/7 150,307 km 1228,528 m/min 994,40 10:32:20
18 26-8313633 37 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1225,910 m/min 994,00 10:27:58
19 25-4260183 12 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1222,118 m/min 993,70 10:31:27
20 26-8304669 10 Douwe Akkerman Rotsterhaule 0221 14/14 140,508 km 1221,628 m/min 993,30 10:25:01
21 22-8034770 1 J. Spruijt Heerenveen 0236 8/8 143,932 km 1218,557 m/min 993,00 10:28:07
22 26-8309609 23 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1216,025 m/min 992,60 10:28:23
23 26-8304657 14 Douwe Akkerman Rotsterhaule 0221 14/14 140,508 km 1215,989 m/min 992,30 10:25:33
24 26-8304876 19 Rinze Agricola St. Nicolaasga 0221 21/12 140,768 km 1215,265 m/min 991,90 10:25:50
25 22-8042246 14 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1214,783 m/min 991,60 10:32:11
26 23-9553179 1 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1213,790 m/min 991,20 10:32:17
27 25-1513771 31 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1212,717 m/min 990,90 10:29:15
28 23-9553180 10 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1209,339 m/min 990,50 10:32:44
29 26-8313668 7 Comb. Wijtsma-Visser Terwispel 0236 13/7 150,307 km 1209,093 m/min 990,20 10:34:18
30 24-8039104 17 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1207,044 m/min 989,80 10:32:58
31 25-4260161 15 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1206,717 m/min 989,50 10:33:00
32 22-8086566 3 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1206,516 m/min 989,10 10:29:27
33 26-4277664 28 K. Koffeman Urk 0421 35/14 114,016 km 1205,878 m/min 988,70 10:04:33
34 26-8365899 20 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1205,758 m/min 988,40 10:04:04
35 26-4277531 1 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1205,331 m/min 988,00 10:04:06
36 25-1095296 5 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1205,220 m/min 987,70 10:04:13
37 26-4277503 3 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1203,200 m/min 987,30 10:04:16
38 26-8313620 2 Lusanne Stuurman Heerenveen 0236 6/3 144,617 km 1202,799 m/min 987,00 10:30:14
39 26-8313576 20 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1202,656 m/min 986,60 10:29:50
40 24-8314490 2 Gebr.Ras Urk 0432 34/8 112,595 km 1202,300 m/min 986,30 10:03:39
41 23-4245066 6 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1201,428 m/min 985,90 10:04:48
42 26-8309757 9 G.Klijnstra Joure 0229 10/8 145,183 km 1201,019 m/min 985,60 10:30:53
43 26-8309371 4 A. vd. Wal Rottum 0229 10/8 141,236 km 1200,812 m/min 985,20 10:27:37
44 24-4253700 19 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1200,536 m/min 984,90 10:33:38
45 25-4263124 1 K. de Vries Urk 0421 9/8 113,296 km 1199,325 m/min 984,50 10:04:28
46 25-4260208 16 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1198,655 m/min 984,20 10:30:14
47 25-1514293 11 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1197,493 m/min 983,80 10:30:21
48 23-9540981 16 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1197,147 m/min 983,50 10:33:59
49 26-4277954 21 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1197,009 m/min 983,10 10:05:09
50 25-1514270 13 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1192,539 m/min 982,80 10:30:51
51 24-8039289 5 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1191,717 m/min 982,40 10:30:56
52 26-8309881 11 Comb. W/J/T Koelma Joure 0229 15/12 146,014 km 1191,144 m/min 982,10 10:32:35
53 24-8182644 3 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1190,687 m/min 981,70 10:05:22
54 24-8039333 1 C. Jonker Heerenveen 0236 9/8 143,356 km 1190,497 m/min 981,40 10:30:25
55 26-8304700 7 Douwe Akkerman Rotsterhaule 0221 14/14 140,508 km 1189,734 m/min 981,00 10:28:06
56 25-4260153 7 J. Spruijt Heerenveen 0236 8/8 143,932 km 1187,557 m/min 980,70 10:31:12
57 25-4262969 21 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1186,333 m/min 980,30 10:05:43
58 26-4277951 26 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1185,587 m/min 980,00 10:06:04
59 26-4277977 27 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1185,175 m/min 979,60 10:06:06
60 21-1473512 30 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1183,118 m/min 979,30 10:32:14
61 24-4253738 2 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1182,266 m/min 978,90 10:31:54
62 25-1513796 4 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1181,990 m/min 978,60 10:32:21
63 26-4274424 22 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1181,025 m/min 978,20 10:32:27
64 21-1463926 1 Jan de Groot Langweer 0221 12/7 144,778 km 1180,093 m/min 977,80 10:32:41
65 26-4277971 18 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1179,448 m/min 977,50 10:06:34
66 26-7045799 7 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1179,390 m/min 977,10 10:35:51
67 26-7053624 2 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1179,078 m/min 976,80 10:35:53
68 26-7053626 3 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1178,922 m/min 976,40 10:35:54
69 26-7053634 23 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1178,766 m/min 976,10 10:35:55
70 22-4233840 5 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1178,299 m/min 975,70 10:32:44
71 26-8313533 25 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1176,636 m/min 975,40 10:32:29
72 26-8313539 37 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1175,996 m/min 975,00 10:32:33
73 25-1513782 6 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1174,153 m/min 974,70 10:33:10
74 25-4267654 1 H. van der Wal Rottum 0229 9/3 141,332 km 1173,368 m/min 974,30 10:30:27
75 24-8099075 2 H. Leeuwestein Urk 0421 26/16 113,240 km 1173,068 m/min 974,00 10:06:32
76 25-4260200 9 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1173,021 m/min 973,60 10:36:32
77 25-1513799 34 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1171,933 m/min 973,30 10:33:24
78 26-4278061 21 Gebr.de Vries Urk 0432 24/11 113,751 km 1168,276 m/min 972,90 10:07:22
79 26-4274427 21 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1165,636 m/min 972,60 10:34:04
80 26-8375038 17 Harm Gnodde Urk 0432 23/13 113,511 km 1163,614 m/min 972,20 10:07:33
81 26-8553816 1 Gebr.de Vries Urk 0432 24/11 113,751 km 1162,703 m/min 971,90 10:07:50
82 26-8313665 12 Comb. Wijtsma-Visser Terwispel 0236 13/7 150,307 km 1160,846 m/min 971,50 10:39:28
83 26-8358854 1 J. Grootoonk Bant 0413 91/48 123,811 km 1160,383 m/min 971,20 10:16:41
84 26-8313627 28 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1159,715 m/min 970,80 10:34:42
85 22-4233838 32 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1159,715 m/min 970,50 10:34:42
86 23-9553147 35 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1157,704 m/min 970,10 10:34:55
87 26-4278083 19 Gebr.de Vries Urk 0432 24/11 113,751 km 1157,576 m/min 969,80 10:08:16
88 25-1514295 10 Dian de Vries Heerenveen 0236 18/12 144,118 km 1154,486 m/min 969,40 10:34:50
89 25-1513741 10 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1154,009 m/min 969,10 10:35:19
90 26-8365501 2 Gebr. Kramer Urk 0421 12/7 114,144 km 1153,747 m/min 968,70 10:08:56
91 26-7053631 16 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1153,572 m/min 968,40 10:38:40
92 23-4241264 11 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1153,572 m/min 968,00 10:38:40
93 26-4273530 9 A. vd. Wal Rottum 0229 10/8 141,236 km 1153,257 m/min 967,70 10:32:28
94 26-7053618 6 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1153,124 m/min 967,30 10:38:43
95 23-9553192 18 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1153,124 m/min 966,90 10:38:43
96 24-7622170 2 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1152,974 m/min 966,60 10:38:44
97 26-8304670 3 Douwe Akkerman Rotsterhaule 0221 14/14 140,508 km 1152,488 m/min 966,20 10:31:55
98 26-4277478 7 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1152,420 m/min 965,90 10:08:32
99 25-4263126 8 K. de Vries Urk 0421 9/8 113,296 km 1152,165 m/min 965,50 10:08:20
100 26-8309318 25 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1152,117 m/min 965,20 10:34:57
101 26-8304621 2 Douwe Akkerman Rotsterhaule 0221 14/14 140,508 km 1151,544 m/min 964,80 10:32:01
102 26-8313646 2 Comb. Wijtsma-Visser Terwispel 0236 13/7 150,307 km 1151,361 m/min 964,50 10:40:32
103 25-1580211 10 Harm Gnodde Urk 0432 23/13 113,511 km 1150,639 m/min 964,10 10:08:39
104 26-4273668 2 A. vd. Wal Rottum 0229 10/8 141,236 km 1150,282 m/min 963,80 10:32:47
105 25-7021832 3 Gebr.Ras Urk 0432 34/8 112,595 km 1148,933 m/min 963,40 10:08:00
106 24-4257336 13 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1147,560 m/min 963,10 10:09:15
107 24-8039258 11 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1145,477 m/min 962,70 10:36:15
108 26-8375168 23 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1144,102 m/min 962,40 10:09:33
109 25-4263326 10 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1142,381 m/min 962,00 10:09:42
110 26-8313584 6 Dian de Vries Heerenveen 0236 18/12 144,118 km 1141,682 m/min 961,70 10:36:14
111 25-4260204 9 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1140,778 m/min 961,30 10:36:20
112 26-4277686 26 K. Koffeman Urk 0421 35/14 114,016 km 1140,538 m/min 961,00 10:09:58
113 26-4277654 17 K. Koffeman Urk 0421 35/14 114,016 km 1140,158 m/min 960,60 10:10:00
114 24-4257592 5 Gebr.Ras Urk 0432 34/8 112,595 km 1140,014 m/min 960,30 10:08:46
115 24-8098999 3 Gebr. Kramer Urk 0421 12/7 114,144 km 1138,972 m/min 959,90 10:10:13
116 23-9540977 10 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1137,177 m/min 959,60 10:36:44
117 25-4262899 3 H. Brands Urk 0421 8/7 114,183 km 1137,095 m/min 959,20 10:10:25
118 26-4278064 16 Gebr.de Vries Urk 0432 24/11 113,751 km 1136,185 m/min 958,90 10:10:07
119 25-4263135 2 K. de Vries Urk 0421 9/8 113,296 km 1135,992 m/min 958,50 10:09:44
120 26-4278094 17 Gebr.de Vries Urk 0432 24/11 113,751 km 1135,618 m/min 958,20 10:10:10
121 26-7053617 26 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1135,336 m/min 957,80 10:40:44
122 22-4237798 8 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1134,039 m/min 957,50 10:10:26
123 26-8313578 28 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1132,857 m/min 957,10 10:37:13
124 26-8309901 15 Comb. W/J/T Koelma Joure 0229 15/12 146,014 km 1132,480 m/min 956,80 10:38:56
125 21-1473521 1 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1131,523 m/min 956,40 10:37:22
126 26-8376342 28 G.Bakker Urk 0432 38/17 113,395 km 1130,559 m/min 956,00 10:10:18
127 26-4273529 6 A. vd. Wal Rottum 0229 10/8 141,236 km 1129,884 m/min 955,70 10:35:00
128 26-8330113 12 Gebr.de Vries Urk 0432 24/11 113,751 km 1128,856 m/min 955,30 10:10:46
129 26-4277566 4 R en J Brands Urk 0421 26/11 113,336 km 1128,842 m/min 955,00 10:10:24
130 26-8374829 5 R en J Brands Urk 0421 26/11 113,336 km 1128,655 m/min 954,60 10:10:25
131 26-8374849 37 Jan Bos Urk 0432 39/12 113,539 km 1128,056 m/min 954,30 10:10:39
132 25-1580225 14 Harm Gnodde Urk 0432 23/13 113,511 km 1127,028 m/min 953,90 10:10:43
133 24-8039243 4 Dian de Vries Heerenveen 0236 18/12 144,118 km 1124,168 m/min 953,60 10:38:12
134 25-4260207 7 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1124,168 m/min 953,20 10:38:12
135 24-8109031 12 Jan Bos Urk 0432 39/12 113,539 km 1123,961 m/min 952,90 10:11:01
136 22-4233831 3 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1122,944 m/min 952,50 10:38:47
137 26-8313647 3 Comb. Wijtsma-Visser Terwispel 0236 13/7 150,307 km 1122,554 m/min 952,20 10:43:53
138 26-8309311 27 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1122,472 m/min 951,80 10:38:15
139 26-8309319 10 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1122,180 m/min 951,50 10:38:17
140 26-8313589 24 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1121,689 m/min 951,10 10:38:29
141 26-8313459 29 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1120,961 m/min 950,80 10:38:34
142 26-4274422 14 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1120,334 m/min 950,40 10:39:05
143 26-4274472 24 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1120,045 m/min 950,10 10:39:07
144 26-8376486 12 Marek Tkaczyk Swifterbant 0413 29/4 102,884 km 1119,517 m/min 949,70 10:01:54
145 25-1514276 6 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1119,365 m/min 949,40 10:38:45
146 26-8313391 8 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1113,058 m/min 949,00 10:43:21
147 25-1571445 6 H. Leeuwestein Urk 0421 26/16 113,240 km 1112,925 m/min 948,70 10:11:45
148 25-1550806 100 R Boerema Creil 0421 152/30 122,975 km 1112,558 m/min 948,30 10:20:32
149 24-8035190 15 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1112,496 m/min 948,00 10:39:24
150 23-9549020 11 W.Bergsma Heerenveen 0229 11/4 144,514 km 1112,213 m/min 947,60 10:39:56
151 26-4277687 31 K. Koffeman Urk 0421 35/14 114,016 km 1111,626 m/min 947,30 10:12:34
152 26-8309407 8 Gebr. Looper Rottum 0229 10/5 141,425 km 1111,443 m/min 946,90 10:37:14
153 26-8309456 25 Jan van Smirren Langelille 0229 34/11 131,376 km 1110,216 m/min 946,60 10:28:20
154 26-8421071 6 E.J. Bos Ens 0413 25/11 107,540 km 1110,190 m/min 946,20 10:06:52
155 25-4260149 6 J. Spruijt Heerenveen 0236 8/8 143,932 km 1110,014 m/min 945,90 10:39:40
156 26-8365772 21 H. Leeuwestein Urk 0421 26/16 113,240 km 1109,653 m/min 945,50 10:12:03
157 26-8359220 23 E.J. Bos Ens 0413 25/11 107,540 km 1108,283 m/min 945,10 10:07:02
158 26-4276610 21 P. Romkes Urk 0413 39/4 113,469 km 1107,958 m/min 944,80 10:12:24
159 26-8359297 8 R.Heinsbroek Dronten 0413 26/5 95,763 km 1107,945 m/min 944,40 09:56:26
160 23-9264001 4 J. Spruijt Heerenveen 0236 8/8 143,932 km 1107,878 m/min 944,10 10:39:55
161 23-4244493 5 H. Brands Urk 0421 8/7 114,183 km 1107,859 m/min 943,70 10:13:04
162 24-8098676 3 K. de Vries Urk 0421 9/8 113,296 km 1107,851 m/min 943,40 10:12:16
163 22-8042264 12 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1107,607 m/min 943,00 10:40:34
164 26-8365782 25 H. Leeuwestein Urk 0421 26/16 113,240 km 1107,302 m/min 942,70 10:12:16
165 26-8365897 4 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1107,093 m/min 942,30 10:12:27
166 26-4277504 18 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1106,553 m/min 942,00 10:12:30
167 26-8365640 26 Fokke Gnodde Urk 0421 39/11 114,157 km 1106,527 m/min 941,60 10:13:10
168 25-1505508 17 Jelle Booy Lemmer 0221 29/9 132,152 km 1106,334 m/min 941,30 10:29:27
169 26-8376853 1 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1106,204 m/min 940,90 10:12:39
170 26-4277505 30 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1106,193 m/min 940,60 10:12:32
171 26-4277525 16 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1106,013 m/min 940,20 10:12:33
172 26-8365891 25 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1105,833 m/min 939,90 10:12:34
173 26-8365893 28 Cees Korf Urk 0421 30/16 113,422 km 1105,654 m/min 939,50 10:12:35
174 23-9544320 8 Jan de Groot Langweer 0221 12/7 144,778 km 1105,455 m/min 939,20 10:40:58
175 25-1510164 6 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1105,236 m/min 938,80 10:40:15
176 25-4263030 7 K. Koffeman Urk 0421 35/14 114,016 km 1105,161 m/min 938,50 10:13:10
177 22-4233835 9 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1104,505 m/min 938,10 10:40:56
178 25-4260159 8 J. Spruijt Heerenveen 0236 8/8 143,932 km 1104,337 m/min 937,80 10:40:20
179 26-8374702 35 G.Bakker Urk 0432 38/17 113,395 km 1104,318 m/min 937,40 10:12:41
180 26-8446489 22 G.Bakker Urk 0432 38/17 113,395 km 1103,780 m/min 937,10 10:12:44
181 25-4260164 8 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1102,994 m/min 936,70 10:44:34
182 24-8026628 2 Rinze Agricola St. Nicolaasga 0221 21/12 140,768 km 1102,767 m/min 936,40 10:37:39
183 23-9544262 8 Rinze Agricola St. Nicolaasga 0221 21/12 140,768 km 1102,336 m/min 936,00 10:37:42
184 23-4241265 7 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 19/19 148,426 km 1102,311 m/min 935,70 10:44:39
185 25-1580228 8 Harm Gnodde Urk 0432 23/13 113,511 km 1102,044 m/min 935,30 10:13:00
186 25-1096011 14 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1101,910 m/min 935,00 10:13:03
187 25-4262965 25 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1101,553 m/min 934,60 10:13:05
188 26-4277967 9 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1100,970 m/min 934,20 10:13:27
189 26-8313365 17 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1100,813 m/min 933,90 10:44:50
190 26-3602000311 12 R. Janicki Luttelgeest 0413 19/8 120,242 km 1099,941 m/min 933,50 10:19:19
191 26-8359415 4 E.J. Bos Ens 0413 25/11 107,540 km 1099,595 m/min 933,20 10:07:48
192 24-4256924 17 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1099,066 m/min 932,80 10:13:19
193 26-8313371 10 F. Wagteveld Tjalleberd 0236 26/16 148,426 km 1097,962 m/min 932,50 10:45:11
194 26-8358814 21 Klaas Booy Lemmer 0221 25/8 132,152 km 1097,756 m/min 932,10 10:30:23
195 25-4262968 22 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1096,766 m/min 931,80 10:13:32
196 26-8313615 6 Lusanne Stuurman Heerenveen 0236 6/3 144,617 km 1096,272 m/min 931,40 10:41:55
197 26-4273670 2 H. van der Wal Rottum 0229 9/3 141,332 km 1096,023 m/min 931,10 10:38:57
198 26-4273579 10 A. vd. Wal Rottum 0229 10/8 141,236 km 1095,840 m/min 930,70 10:38:53
199 26-8313850 9 C. Jonker Heerenveen 0236 9/8 143,356 km 1095,294 m/min 930,40 10:40:53
200 22-8200233 4 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1095,179 m/min 930,00 10:13:41
201 26-4274436 38 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1094,888 m/min 929,70 10:42:05
202 26-8309702 1 Rinke Eekhof Joure 0229 13/6 144,300 km 1094,146 m/min 929,30 10:41:53
203 26-8374713 3 G.Bakker Urk 0432 38/17 113,395 km 1092,789 m/min 929,00 10:13:46
204 25-4267839 1 A. vd. Wal Rottum 0229 10/8 141,236 km 1090,481 m/min 928,60 10:39:31
205 26-8313366 38 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1090,291 m/min 928,30 10:42:11
206 23-4244397 6 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1090,272 m/min 927,90 10:14:09
207 22-8033370 2 Jan de Groot Langweer 0221 12/7 144,778 km 1090,057 m/min 927,60 10:42:49
208 26-4278228 13 Comb.Ras-Post-Sloote Urk 0432 22/9 113,461 km 1089,576 m/min 927,20 10:14:08
209 26-8313525 33 R.A. de Vries Heerenveen 0236 39/30 144,118 km 1088,918 m/min 926,90 10:42:21
210 25-1513912 4 C. Jonker Heerenveen 0236 9/8 143,356 km 1088,777 m/min 926,50 10:41:40
211 25-4263322 12 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1088,346 m/min 926,20 10:14:39
212 26-4277974 5 K.Hoekstra Urk 0432 28/21 113,895 km 1087,999 m/min 925,80 10:14:41
213 26-8309465 19 Jan van Smirren Langelille 0229 34/11 131,376 km 1087,846 m/min 925,50 10:30:46
214 24-4322430 1 Dian de Vries Heerenveen 0236 18/12 144,118 km 1087,822 m/min 925,10 10:42:29
215 26-4277206 53 R Boerema Creil 0421 152/30 122,975 km 1087,790 m/min 924,80 10:23:03
216 24-8182641 2 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1087,314 m/min 924,40 10:14:26
217 26-8365502 8 Gebr. Kramer Urk 0421 12/7 114,144 km 1086,913 m/min 924,10 10:15:01
218 24-8035213 5 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1086,742 m/min 923,70 10:42:28
219 24-8207943 24 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1086,620 m/min 923,30 10:14:30
220 26-4278259 3 Comb.Ras-Post-Sloote Urk 0432 22/9 113,461 km 1086,620 m/min 923,00 10:14:25
221 20-1048633 8 C. Jonker Heerenveen 0236 9/8 143,356 km 1085,891 m/min 922,60 10:42:01
222 25-1571303 1 Gebr. Kramer Urk 0421 12/7 114,144 km 1084,675 m/min 922,30 10:15:14
223 26-8375084 21 G.Bakker Urk 0432 38/17 113,395 km 1082,186 m/min 921,90 10:14:47
224 26-8579013 7 G.Klijnstra Joure 0229 10/8 145,183 km 1081,976 m/min 921,60 10:44:11
225 19-1209135 5 Lusanne Stuurman Heerenveen 0236 6/3 144,617 km 1081,919 m/min 921,20 10:43:40
226 25-1571441 1 H. Leeuwestein Urk 0421 26/16 113,240 km 1081,395 m/min 920,90 10:14:43
227 26-8309502 7 W.Bergsma Heerenveen 0229 11/4 144,514 km 1080,745 m/min 920,50 10:43:43
228 25-1095278 23 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1080,588 m/min 920,20 10:15:05
229 25-4262987 20 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1078,877 m/min 919,80 10:15:15
230 26-8582916 36 G.Bakker Urk 0432 38/17 113,395 km 1078,754 m/min 919,50 10:15:07
231 25-1095373 18 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1078,706 m/min 919,10 10:15:16
232 26-4274439 36 J. Stuurman Heerenveen 0236 39/27 144,617 km 1078,691 m/min 918,80 10:44:04
233 26-8365786 10 H. Leeuwestein Urk 0421 26/16 113,240 km 1078,649 m/min 918,40 10:14:59
234 26-8582912 10 G.Bakker Urk 0432 38/17 113,395 km 1078,070 m/min 918,10 10:15:11
235 25-4260220 9 Dian de Vries Heerenveen 0236 18/12 144,118 km 1077,923 m/min 917,70 10:43:42
236 24-8182654 13 Maarten Hakvoort Urk 0421 26/23 113,552 km 1077,171 m/min 917,40 10:15:25
237 22-8033367 9 Jan de Groot Langweer 0221 12/7 144,778 km 1076,281 m/min 917,00 10:44:31
238 26-8374710 11 G.Bakker Urk 0432 38/17 113,395 km 1075,514 m/min 916,70 10:15:26
239 25-1581012 20 Jan Bos Urk 0432 39/12 113,539 km 1075,178 m/min 916,30 10:15:36
240 22-8043034 17 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1074,975 m/min 916,00 10:43:55
241 20-1048488 1 Gebr. Looper Rottum 0229 10/5 141,425 km 1074,838 m/min 915,60 10:41:34
242 26-8304754 46 Mindert de Haan St. Nicolaasga 0221 50/20 140,911 km 1074,833 m/min 915,30 10:41:06
243 25-4260147 3 J. Spruijt Heerenveen 0236 8/8 143,932 km 1074,653 m/min 914,90 10:43:56
244 24-8030085 9 Mindert de Haan St. Nicolaasga 0221 50/20 140,911 km 1074,287 m/min 914,60 10:41:10
245 18-1595951 37 Mindert de Haan St. Nicolaasga 0221 50/20 140,911 km 1073,741 m/min 914,20 10:41:14
246 25-4260150 5 J. Spruijt Heerenveen 0236 8/8 143,932 km 1073,718 m/min 913,90 10:44:03
247 25-1510452 21 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1073,638 m/min 913,50 10:44:05
248 25-1524495 18 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1073,238 m/min 913,20 10:44:08
249 26-8309608 12 Silvius Oudehaske 0229 28/22 143,957 km 1072,572 m/min 912,80 10:44:13
