Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Boxmeer — 22-08-2026

Duiven: 5286 In de prijzen: 1762 Voorlopig
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
🏆 1 23-9035719 12 J.J. Hoogland Eext 0301 20/15 156,533 km 1323,185 m/min 1.000,00 10:48:18
🥈 2 26-4753054 8 J.J. Hoogland Eext 0301 20/15 156,533 km 1322,068 m/min 999,40 10:48:24
🥉 3 26-8290322 12 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1319,431 m/min 998,90 11:04:12
4 26-8328633 2 B. Vork Kiel-Windeweer 0301 18/13 166,198 km 1319,030 m/min 998,30 10:56:00
5 26-8288132 19 Teo Lemain Muntendam 0138 21/19 172,141 km 1316,227 m/min 997,70 11:00:47
6 25-1486971 19 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1315,672 m/min 997,20 11:05:23
7 23-9525194 21 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1315,510 m/min 996,60 11:05:24
8 26-8290340 4 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1312,909 m/min 996,00 11:04:52
9 26-8285819 81 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1312,763 m/min 995,50 11:05:41
10 26-8289475 1 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 15/12 166,776 km 1312,507 m/min 994,90 10:57:04
11 26-8290330 48 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1312,098 m/min 994,30 11:04:57
12 26-8574202 15 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 15/12 166,776 km 1308,046 m/min 993,80 10:57:30
13 26-8288230 11 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 22/16 184,134 km 1301,917 m/min 993,20 11:11:26
14 26-8285864 67 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1301,730 m/min 992,60 11:06:50
15 26-7045482 13 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 22/16 184,134 km 1298,398 m/min 992,10 11:11:49
16 26-8289488 9 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 15/12 166,776 km 1298,203 m/min 991,50 10:58:28
17 26-4752128 20 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 22/16 184,134 km 1297,940 m/min 990,90 11:11:52
18 23-4701105 1 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1293,945 m/min 990,40 10:51:50
19 25-1530636 7 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1293,554 m/min 989,80 10:49:39
20 24-8053712 16 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1291,282 m/min 989,20 10:54:42
21 26-4752315 1 F.Smit Finsterwolde 0138 14/13 182,978 km 1291,156 m/min 988,60 11:11:43
22 23-9570337 1 Jan Timmer Beilen 0303 18/8 137,332 km 1291,117 m/min 988,10 10:36:22
23 26-8285942 29 Munnik Loft Sappemeer 0136 38/24 174,067 km 1290,338 m/min 987,50 11:04:54
24 26-4752803 7 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1287,840 m/min 986,90 10:55:02
25 26-8290308 40 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1286,361 m/min 986,40 11:07:39
26 26-8290354 8 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1285,738 m/min 985,80 11:07:43
27 25-1529509 14 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1285,441 m/min 985,20 10:55:16
28 26-8283818 3 O.K. Everts Froombosch 0125 6/6 175,267 km 1284,164 m/min 984,70 11:06:29
29 25-1530602 6 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1282,656 m/min 984,10 10:50:40
30 25-1486865 2 Munnik Loft Sappemeer 0136 38/24 174,067 km 1281,786 m/min 983,50 11:05:48
31 26-4752715 8 E. Koster Nieuw Annerveen 0301 13/11 163,512 km 1281,608 m/min 983,00 10:57:35
32 26-8285931 6 Munnik Loft Sappemeer 0136 38/24 174,067 km 1281,471 m/min 982,40 11:05:50
33 26-8328394 2 E. Koster Nieuw Annerveen 0301 13/11 163,512 km 1281,273 m/min 981,80 10:57:37
34 26-7044947 1 Wendela Wiersema Appingedam 0101 25/20 190,646 km 1279,362 m/min 981,30 11:19:01
35 26-4751479 35 Menko Rittersma Peize 0349 46/25 174,488 km 1278,768 m/min 980,70 11:06:27
36 26-8318266 6 R. Bleijswijk Zuidlaren 0301 6/4 162,542 km 1278,516 m/min 980,10 10:57:08
37 26-4750153 18 Wendela Wiersema Appingedam 0101 25/20 190,646 km 1277,932 m/min 979,60 11:19:11
38 26-8547902 4 J. Suurd Tynaarlo 0301 20/11 160,956 km 1276,249 m/min 979,00 10:56:07
39 26-8288216 25 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 31/14 178,092 km 1276,190 m/min 978,40 11:09:33
40 26-7277000943 1 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 31/14 178,092 km 1275,885 m/min 977,90 11:09:35
41 26-8286772 23 B. Hartman Oude Pekela 0137 36/23 170,066 km 1274,497 m/min 977,30 11:03:26
42 26-4751417 27 Menko Rittersma Peize 0349 46/25 174,488 km 1274,254 m/min 976,70 11:06:56
43 25-1530285 20 J. Kamminga Assen 0303 45/32 150,900 km 1273,954 m/min 976,20 10:48:27
44 26-4751408 1 Menko Rittersma Peize 0349 46/25 174,488 km 1273,634 m/min 975,60 11:07:00
45 26-8276316 1 Hans Looijen Woldendorp 0101 42/22 189,786 km 1272,591 m/min 975,00 11:19:08
46 26-4753466 43 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1272,514 m/min 974,50 10:49:53
47 26-4751432 39 Menko Rittersma Peize 0349 46/25 174,488 km 1272,241 m/min 973,90 11:07:09
48 23-4701109 3 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1272,022 m/min 973,30 10:53:56
49 24-4723365 9 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1271,509 m/min 972,80 10:53:59
50 26-8328658 11 B. Vork Kiel-Windeweer 0301 18/13 166,198 km 1271,273 m/min 972,20 11:00:44
51 26-4753454 60 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1270,748 m/min 971,60 10:50:03
52 26-4753545 35 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1269,866 m/min 971,10 10:50:08
53 26-4752705 5 E. Koster Nieuw Annerveen 0301 13/11 163,512 km 1269,502 m/min 970,50 10:58:48
54 26-4753922 10 J. Louwes Assen 0303 22/10 150,705 km 1269,271 m/min 969,90 10:48:44
55 26-8290314 57 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1267,938 m/min 969,40 11:09:39
56 26-4753477 32 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1267,405 m/min 968,80 10:50:22
57 26-4752331 6 F.Smit Finsterwolde 0138 14/13 182,978 km 1267,310 m/min 968,20 11:14:23
58 24-8055538 1 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1266,907 m/min 967,70 10:52:10
59 26-8283802 4 O.K. Everts Froombosch 0125 6/6 175,267 km 1265,313 m/min 967,10 11:08:31
60 26-8290334 49 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1265,220 m/min 966,50 11:09:57
61 26-8276768 24 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1263,466 m/min 965,90 11:21:21
62 25-1486694 8 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1263,263 m/min 965,40 11:11:00
63 26-7045424 75 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1263,113 m/min 964,80 11:11:01
64 26-8276776 23 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1262,910 m/min 964,20 11:21:25
65 26-4750378 17 W Rozema Appingedam 0101 36/27 192,173 km 1262,875 m/min 963,70 11:22:10
66 26-4750342 10 M Puister Appingedam 0101 10/9 192,355 km 1262,723 m/min 963,10 11:22:20
67 26-8279854 8 Pieter.Smit Harkstede 0113 29/15 177,299 km 1262,514 m/min 962,50 11:10:26
68 26-7045439 69 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1262,367 m/min 962,00 11:11:06
69 25-1529534 17 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1261,770 m/min 961,40 10:57:37
70 26-8285883 51 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1261,175 m/min 960,80 11:11:14
71 26-8289483 14 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 15/12 166,776 km 1261,065 m/min 960,30 11:02:15
72 26-8285979 34 Munnik Loft Sappemeer 0136 38/24 174,067 km 1259,830 m/min 959,70 11:08:10
73 24-8075274 2 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 12/8 163,893 km 1259,582 m/min 959,10 11:00:07
74 26-8290541 10 A. Dijk Oude Pekela 0153 15/12 172,816 km 1258,980 m/min 958,60 11:07:16
75 25-7021419 5 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1257,170 m/min 958,00 11:11:41
76 26-4750377 19 W Rozema Appingedam 0101 36/27 192,173 km 1256,955 m/min 957,40 11:22:53
77 26-4753542 66 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1256,101 m/min 956,90 10:51:27
78 26-8276800 11 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1255,997 m/min 956,30 11:22:15
79 26-8290338 43 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1255,947 m/min 955,70 11:10:59
80 26-7045278 29 Menko Rittersma Peize 0349 46/25 174,488 km 1255,610 m/min 955,20 11:08:58
81 26-8329661 15 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1255,262 m/min 954,60 10:53:18
82 26-8285005 11 Theo Schothorst Muntendam 0131 44/19 171,727 km 1253,942 m/min 954,00 11:06:57
83 26-8290363 6 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1253,724 m/min 953,50 11:11:14
84 26-4750375 22 W Rozema Appingedam 0101 36/27 192,173 km 1253,539 m/min 952,90 11:23:18
85 26-8574073 27 C.Kalk Sappemeer 0125 39/3 173,674 km 1253,514 m/min 952,30 11:08:33
86 25-4741108 7 J.J. Hoogland Eext 0301 20/15 156,533 km 1253,265 m/min 951,80 10:54:54
87 25-1530628 3 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1252,891 m/min 951,20 10:53:32
88 26-8290304 19 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1252,837 m/min 950,60 11:11:20
89 26-8290432 3 J.H. Boerland Winschoten 0153 10/4 177,734 km 1252,826 m/min 950,10 11:11:52
90 26-4750367 12 W Rozema Appingedam 0101 36/27 192,173 km 1252,449 m/min 949,50 11:23:26
91 26-8285026 20 RICK SAGEL Veendam 0131 22/5 170,349 km 1252,409 m/min 948,90 11:06:01
92 26-8292238 2 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 10/8 156,489 km 1252,078 m/min 948,40 10:54:59
93 26-8290316 7 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1251,656 m/min 947,80 11:11:28
94 24-8055522 2 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1251,540 m/min 947,20 10:53:40
95 26-8290533 14 A. Dijk Oude Pekela 0153 15/12 172,816 km 1251,534 m/min 946,70 11:08:05
96 26-8328651 14 B. Vork Kiel-Windeweer 0301 18/13 166,198 km 1251,489 m/min 946,10 11:02:48
97 26-7044805 1 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 15/12 192,822 km 1251,414 m/min 945,50 11:24:05
98 26-4753049 10 J.J. Hoogland Eext 0301 20/15 156,533 km 1251,261 m/min 944,90 10:55:06
99 25-7021411 23 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1251,136 m/min 944,40 11:12:22
100 26-8279848 7 Pieter.Smit Harkstede 0113 29/15 177,299 km 1251,081 m/min 943,80 11:11:43
101 26-8290339 52 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1250,772 m/min 943,20 11:11:34
102 25-1483606 11 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/32 170,645 km 1250,148 m/min 942,70 11:06:30
103 26-8277771 11 H.H.Heslinga Uithuizen 0110 19/15 197,218 km 1249,926 m/min 942,10 11:27:47
104 24-8008934 1 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/32 170,645 km 1249,842 m/min 941,50 11:06:32
105 26-8329791 41 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1249,414 m/min 941,00 10:52:06
106 26-7044935 7 Wendela Wiersema Appingedam 0101 25/20 190,646 km 1248,638 m/min 940,40 11:22:41
107 26-8288210 9 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 31/14 178,092 km 1248,602 m/min 939,80 11:12:38
108 26-8276304 16 Hans Looijen Woldendorp 0101 42/22 189,786 km 1248,591 m/min 939,30 11:22:00
109 26-4753539 20 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1248,562 m/min 938,70 10:52:11
110 24-8011297 3 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1248,359 m/min 938,10 11:12:41
111 26-4750825 1 E.R.Bolt Uithuizen 0110 6/3 197,522 km 1248,032 m/min 937,60 11:28:16
112 25-1486934 22 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1247,485 m/min 937,00 11:12:47
113 26-8328393 1 E. Koster Nieuw Annerveen 0301 13/11 163,512 km 1247,230 m/min 936,40 11:01:06
114 25-4750276 42 Theo Schothorst Muntendam 0131 44/19 171,727 km 1247,112 m/min 935,90 11:07:42
115 25-1483540 9 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/32 170,645 km 1246,950 m/min 935,30 11:06:51
116 26-8285934 11 Munnik Loft Sappemeer 0136 38/24 174,067 km 1246,300 m/min 934,70 11:09:40
117 23-9035712 4 J.J. Hoogland Eext 0301 20/15 156,533 km 1246,115 m/min 934,20 10:55:37
118 26-4753061 16 J.J. Hoogland Eext 0301 20/15 156,533 km 1245,950 m/min 933,60 10:55:38
119 26-8288109 2 Teo Lemain Muntendam 0138 21/19 172,141 km 1245,590 m/min 933,00 11:08:12
120 26-4753451 55 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1245,504 m/min 932,50 10:52:29
121 26-8421451 9 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 22/16 184,134 km 1245,133 m/min 931,90 11:17:53
122 26-4753512 24 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1244,150 m/min 931,30 10:52:37
123 26-8276791 20 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1243,744 m/min 930,80 11:23:45
124 26-8283201 18 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 82/34 168,732 km 1243,268 m/min 930,20 11:05:43
125 26-4753410 6 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1243,136 m/min 929,60 10:52:43
126 26-8280404 40 M Wieringa Groningen 0116 58/42 175,550 km 1243,075 m/min 929,10 11:11:13
127 24-8055523 9 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1242,996 m/min 928,50 10:54:31
128 26-8289678 6 F.P.C. Weggers Annen 0301 8/5 160,458 km 1242,893 m/min 927,90 10:59:06
129 26-8348492 3 M. en M.van der Veen Nieuw-Roden 0349 12/4 163,599 km 1242,366 m/min 927,40 11:01:41
130 26-8284027 7 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/32 170,645 km 1241,808 m/min 926,80 11:07:25
131 26-8283141 6 G.J.Kruijer Sappemeer 0125 35/18 173,889 km 1241,750 m/min 926,20 11:10:02
132 26-7044861 4 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1241,591 m/min 925,70 11:24:01
133 26-8276339 22 Hans Looijen Woldendorp 0101 42/22 189,786 km 1241,377 m/min 925,10 11:22:53
134 25-1483533 42 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/32 170,645 km 1241,356 m/min 924,50 11:07:28
135 26-4753428 30 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1241,282 m/min 924,00 10:52:54
136 24-8055506 11 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1240,837 m/min 923,40 10:54:44
137 26-8276775 21 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1239,579 m/min 922,80 11:24:16
138 26-6034929 16 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/32 170,645 km 1239,553 m/min 922,20 11:07:40
139 24-4084052 40 Theo Schothorst Muntendam 0131 44/19 171,727 km 1239,461 m/min 921,70 11:08:33
140 25-4741810 3 J. Louwes Assen 0303 22/10 150,705 km 1239,009 m/min 921,10 10:51:38
141 26-8329655 24 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1238,851 m/min 920,50 10:54:56
142 26-8290506 5 A. Dijk Oude Pekela 0153 15/12 172,816 km 1238,825 m/min 920,00 11:09:30
143 26-4753468 68 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1238,762 m/min 919,40 10:53:09
144 26-4753560 56 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1238,595 m/min 918,80 10:53:10
145 26-4753497 38 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1238,427 m/min 918,30 10:53:11
146 26-8277157 21 W Rozema Appingedam 0101 36/27 192,173 km 1236,334 m/min 917,70 11:25:26
147 26-8290373 11 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1236,218 m/min 917,10 11:13:14
148 26-8290317 44 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1236,218 m/min 916,60 11:13:14
149 24-8055550 4 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1236,212 m/min 916,00 10:55:12
150 24-8002805 1 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 9/5 202,551 km 1236,073 m/min 915,40 11:33:52
151 26-8277154 18 W Rozema Appingedam 0101 36/27 192,173 km 1236,069 m/min 914,90 11:25:28
152 26-8277172 23 W Rozema Appingedam 0101 36/27 192,173 km 1236,069 m/min 914,30 11:25:28
153 26-8288120 8 Teo Lemain Muntendam 0138 21/19 172,141 km 1235,902 m/min 913,70 11:09:17
154 26-8348423 3 P. & G. Berghuis Nieuw-Roden 0349 13/6 163,842 km 1235,765 m/min 913,20 11:02:35
155 24-8008071 7 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 82/34 168,732 km 1235,379 m/min 912,60 11:06:35
156 26-8290324 16 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 64/36 177,068 km 1235,355 m/min 912,00 11:13:20
157 26-8280432 57 M Wieringa Groningen 0116 58/42 175,550 km 1235,348 m/min 911,50 11:12:06
158 26-4751488 11 Menko Rittersma Peize 0349 46/25 174,488 km 1235,313 m/min 910,90 11:11:15
159 26-4753509 19 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1234,586 m/min 910,30 10:53:34
160 26-8329781 70 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1234,586 m/min 909,80 10:53:34
161 26-8283080 4 D.T. Entjes Slochteren 0125 19/8 178,347 km 1234,378 m/min 909,20 11:14:29
162 26-8574201 4 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 15/12 166,776 km 1234,158 m/min 908,60 11:05:08
163 26-4753527 28 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1234,086 m/min 908,10 10:53:37
164 26-8329703 48 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1234,086 m/min 907,50 10:53:37
165 26-8287424 2 H.Jansema Winschoten 0138 26/8 177,533 km 1234,007 m/min 906,90 11:13:52
166 26-4753407 13 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1233,920 m/min 906,40 10:53:38
167 26-4752928 42 Peter Haak Hoogezand 0301 45/15 172,006 km 1233,902 m/min 905,80 11:09:24
168 26-4753422 59 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1233,754 m/min 905,20 10:53:39
169 26-8328570 38 Fr. Rozenveld Gasselternijveen 0301 59/18 156,815 km 1233,632 m/min 904,70 10:57:07
170 26-8277171 15 W Rozema Appingedam 0101 36/27 192,173 km 1233,557 m/min 904,10 11:25:47
171 26-8289492 6 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 15/12 166,776 km 1233,549 m/min 903,50 11:05:12
172 26-8328643 1 B. Vork Kiel-Windeweer 0301 18/13 166,198 km 1233,531 m/min 903,00 11:04:44
173 26-8289490 5 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 15/12 166,776 km 1233,397 m/min 902,40 11:05:13
174 26-4750015 2 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 15/12 192,822 km 1233,141 m/min 901,80 11:26:22
175 23-9588106 11 F. Wilpstra Groningen 0113 54/37 172,988 km 1233,130 m/min 901,20 11:10:17
176 26-8285844 58 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 87/53 178,120 km 1233,091 m/min 900,70 11:14:27
177 26-8288209 26 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 31/14 178,092 km 1233,041 m/min 900,10 11:14:26
178 26-7045497 6 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 31/14 178,092 km 1232,899 m/min 899,50 11:14:27
179 25-1488969 4 D.A. Huls Sellingen 0151 9/5 163,945 km 1231,742 m/min 899,00 11:03:06
180 25-1530278 28 J. Kamminga Assen 0303 45/32 150,900 km 1231,668 m/min 898,40 10:52:31
181 23-9516752 3 M Wieringa Groningen 0116 58/42 175,550 km 1231,448 m/min 897,80 11:12:33
182 24-8054846 22 J. Kamminga Assen 0303 45/32 150,900 km 1231,333 m/min 897,30 10:52:33
183 25-4741612 6 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1230,972 m/min 896,70 10:58:04
184 26-8276796 12 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1230,671 m/min 896,10 11:25:23
185 23-9527816 1 D.A. Huls Sellingen 0151 9/5 163,945 km 1230,663 m/min 895,60 11:03:13
186 26-8288139 21 Teo Lemain Muntendam 0138 21/19 172,141 km 1230,601 m/min 895,00 11:09:53
187 22-4783530 4 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 157,665 km 1230,331 m/min 894,40 10:58:08
188 25-1529251 20 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1230,121 m/min 893,90 11:00:54
189 26-8290510 1 A. Dijk Oude Pekela 0153 15/12 172,816 km 1229,570 m/min 893,30 11:10:33
190 26-8348148 58 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 59/9 158,872 km 1229,499 m/min 892,70 10:59:13
191 24-8053734 18 B. Haaijer Annen 0301 21/15 161,023 km 1229,339 m/min 892,20 11:00:59
192 26-8328392 9 E. Koster Nieuw Annerveen 0301 13/11 163,512 km 1229,258 m/min 891,60 11:03:01
193 26-8278901 19 F.J.Bos Roodeschool 0110 26/25 200,804 km 1229,034 m/min 891,00 11:33:23
194 26-8290539 7 A. Dijk Oude Pekela 0153 15/12 172,816 km 1228,841 m/min 890,50 11:10:38
195 26-4752951 6 J. Popkes Gasselternijveen 0301 26/10 155,843 km 1228,719 m/min 889,90 10:56:50
196 26-4752341 10 F.Smit Finsterwolde 0138 14/13 182,978 km 1228,180 m/min 889,30 11:18:59
197 26-8290557 2 A. Dijk Oude Pekela 0153 15/12 172,816 km 1227,677 m/min 888,80 11:10:46
198 25-1483667 12 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/32 170,645 km 1227,663 m/min 888,20 11:09:00
199 26-4752316 2 F.Smit Finsterwolde 0138 14/13 182,978 km 1227,631 m/min 887,60 11:19:03
200 25-1486471 11 Aeilko Hoving Muntendam 0125 13/12 171,996 km 1227,517 m/min 887,10 11:10:07
201 26-4752317 13 F.Smit Finsterwolde 0138 14/13 182,978 km 1227,219 m/min 886,50 11:19:06
202 26-8328513 30 Fr. Rozenveld Gasselternijveen 0301 59/18 156,815 km 1227,035 m/min 885,90 10:57:48
203 26-8283841 2 O.K. Everts Froombosch 0125 6/6 175,267 km 1226,930 m/min 885,40 11:12:51
204 26-8283153 22 G.J.Kruijer Sappemeer 0125 35/18 173,889 km 1226,712 m/min 884,80 11:11:45
205 26-8288114 4 Teo Lemain Muntendam 0138 21/19 172,141 km 1226,364 m/min 884,20 11:10:22
206 26-8348160 48 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 59/9 158,872 km 1226,020 m/min 883,70 10:59:35
207 26-4753924 6 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 10/8 156,489 km 1225,921 m/min 883,10 10:57:39
208 26-7044975 12 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 37/9 183,610 km 1225,840 m/min 882,50 11:19:47
209 26-4753584 10 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1225,824 m/min 882,00 10:54:27
210 26-4753445 40 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1225,659 m/min 881,40 10:54:28
211 26-4753432 12 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1225,003 m/min 880,80 10:54:32
212 26-8286756 32 B. Hartman Oude Pekela 0137 36/23 170,066 km 1224,780 m/min 880,20 11:08:51
213 26-4752106 1 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 22/16 184,134 km 1224,705 m/min 879,70 11:20:21
214 26-4750061 13 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 15/12 192,822 km 1224,267 m/min 879,10 11:27:30
215 26-7044994 24 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 37/9 183,610 km 1224,069 m/min 878,50 11:20:00
216 26-8278979 18 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 20/15 198,282 km 1223,961 m/min 878,00 11:32:00
217 26-8290154 2 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 5/5 165,047 km 1223,511 m/min 877,40 11:04:53
218 26-8286783 17 B. Hartman Oude Pekela 0137 36/23 170,066 km 1223,458 m/min 876,80 11:09:00
219 24-8055510 8 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1223,347 m/min 876,30 10:56:31
220 26-8290127 5 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 5/5 165,047 km 1223,208 m/min 875,70 11:04:55
221 26-8329662 18 E. Schuiling Assen 0303 30/19 154,774 km 1223,186 m/min 875,10 10:56:32
222 26-8278282 2 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 28/11 188,314 km 1222,952 m/min 874,60 11:23:59
223 26-8286774 20 B. Hartman Oude Pekela 0137 36/23 170,066 km 1222,872 m/min 874,00 11:09:04
224 26-4753405 44 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1222,713 m/min 873,40 10:54:46
225 26-8286081 9 Henk Dijkgat Noordbroek 0136 9/5 178,249 km 1222,700 m/min 872,90 11:15:47
226 26-7045485 12 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 22/16 184,134 km 1222,401 m/min 872,30 11:20:38
227 26-8280402 49 M Wieringa Groningen 0116 58/42 175,550 km 1222,302 m/min 871,70 11:13:37
228 26-7047410 57 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 59/9 158,872 km 1221,933 m/min 871,20 11:00:01
229 26-8287604 11 J.Feikens Heiligerlee 0138 25/6 177,536 km 1221,860 m/min 870,60 11:15:18
230 26-7044807 11 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 15/12 192,822 km 1221,811 m/min 870,00 11:27:49
231 26-8276780 25 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1221,629 m/min 869,50 11:26:32
232 26-8278936 3 F.J.Bos Roodeschool 0110 26/25 200,804 km 1221,433 m/min 868,90 11:34:24
233 26-4753582 15 A.Majid Assen 0303 70/46 152,569 km 1221,407 m/min 868,30 10:54:54
234 26-4751849 4 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 10/6 178,564 km 1221,366 m/min 867,80 11:16:12
235 26-8283143 15 G.J.Kruijer Sappemeer 0125 35/18 173,889 km 1220,969 m/min 867,20 11:12:25
236 26-8283139 30 G.J.Kruijer Sappemeer 0125 35/18 173,889 km 1220,969 m/min 866,60 11:12:25
237 25-4741819 2 J. Louwes Assen 0303 22/10 150,705 km 1220,941 m/min 866,10 10:53:26
238 26-7044848 3 M Puister Appingedam 0101 10/9 192,355 km 1220,913 m/min 865,50 11:27:33
239 26-8292078 9 M.J. Tempel Zuidhorn 0157 18/5 176,799 km 1220,846 m/min 864,90 11:14:49
240 26-8286753 3 B. Hartman Oude Pekela 0137 36/23 170,066 km 1220,240 m/min 864,40 11:09:22
241 25-1487220 1 Munnik Loft Sappemeer 0136 38/24 174,067 km 1220,235 m/min 863,80 11:12:39
242 26-8276782 17 K.J.Stoppels Appingedam 0101 25/16 191,229 km 1219,811 m/min 863,20 11:26:46
243 26-8286787 12 B. Hartman Oude Pekela 0137 36/23 170,066 km 1219,802 m/min 862,70 11:09:25
244 26-8284128 36 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 50/32 170,645 km 1219,765 m/min 862,10 11:09:54
245 25-1578208 33 F. Wilpstra Groningen 0113 54/37 172,988 km 1219,654 m/min 861,50 11:11:50
246 26-8286082 7 Henk Dijkgat Noordbroek 0136 9/5 178,249 km 1219,633 m/min 861,00 11:16:09
